Where to go in January
Destinations ranked for January. Change the theme or the departure airport, and sort the columns.
185 destinations
…
| GoaIndiaOur reviewsWhole year | 19–32°C | 31 days | 2 mm | 28°C | about 15 h 25 min | Ideal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SantiagoChileOur reviewsWhole year | 16–29°C | 31 days | 3 mm | — | about 11 h | Ideal100/100 |
| Chiang MaiThailandOur reviewsWhole year | 15–30°C | 30 days | 8 mm | — | about 15 h 45 min | Ideal100/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodiaOur reviewsWhole year | 23–31°C | 31 days | 11 mm | — | about 16 h 30 min | Ideal100/100 |
| PerthAustraliaOur reviewsWhole year | 18–31°C | 30 days | 20 mm | 22°C | about 22 h 15 min | Ideal100/100 |
| Cape TownSouth AfricaOur reviewsLoungesWhole year | 16–29°C | 30 days | 20 mm | 18°C | about 15 h 45 min | Ideal100/100 |
| Cuba — VaraderoCubaOur reviewsWhole year | 18–27°C | 29 days | 26 mm | 26°C | about 3 h 50 min | Ideal100/100 |
| BangkokThailandOur reviewsWhole year | 22–32°C | 30 days | 18 mm | — | about 16 h 30 min | Ideal100/100 |
| Abu DhabiUnited Arab EmiratesOur reviewsLoungesWhole year | 14–24°C | 30 days | 9 mm | 21°C | about 13 h 10 min | Ideal97/100 |
| DubaiUnited Arab EmiratesOur reviewsLoungesWhole year | 14–24°C | 30 days | 16 mm | 23°C | about 13 h 10 min | Ideal97/100 |
| Ho Chi Minh CityVietnamOur reviewsLoungesWhole year | 23–31°C | 29 days | 29 mm | — | about 16 h 55 min | Ideal97/100 |
| Costa RicaCosta RicaOur reviewsWhole year | 22–33°C | 31 days | 8 mm | 27°C | about 5 h 35 min | Ideal96/100 |
| Puerto VallartaMexicoOur reviewsWhole year | 13–24°C | 29 days | 38 mm | 25°C | about 5 h 30 min | Ideal95/100 |
| KeralaIndiaOur reviewsWhole year | 22–33°C | 31 days | 11 mm | 29°C | about 16 h 10 min | Ideal94/100 |
| Los CabosMexicoOur reviewsWhole year | 18–23°C | 29 days | 8 mm | 23°C | about 5 h 40 min | Ideal93/100 |
| MuscatOmanOur reviewsLoungesWhole year | 14–23°C | 30 days | 14 mm | 24°C | about 13 h 30 min | Ideal93/100 |
| Buenos AiresArgentinaOur reviewsWhole year | 20–27°C | 28 days | 86 mm | — | about 11 h 15 min | Ideal93/100 |
| Kenya — Safari (Masai Mara)KenyaOur reviewsWhole year | 14–26°C | 31 days | 40 mm | — | about 14 h 25 min | Ideal93/100 |
| Hawaii — MauiUnited StatesOur reviewsWhole year | 19–25°C | 30 days | 50 mm | 25°C | about 10 h | Ideal91/100 |
| CartagenaColombiaOur reviewsWhole year | 24–34°C | 31 days | 18 mm | 27°C | about 5 h 25 min | Ideal90/100 |
| MiamiUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 15–24°C | 28 days | 41 mm | 25°C | about 3 h 25 min | Ideal90/100 |
| Mombasa and the Kenyan CoastKenyaOur reviewsWhole year | 23–32°C | 30 days | 39 mm | 28°C | about 14 h 55 min | Ideal90/100 |
| MelbourneAustraliaOur reviewsWhole year | 13–25°C | 28 days | 61 mm | 20°C | about 20 h 25 min | Ideal90/100 |
| DohaQatarOur reviewsLoungesWhole year | 12–22°C | 30 days | 13 mm | 20°C | about 12 h 55 min | Ideal89/100 |
| Hawaii — Oahu (Honolulu)United StatesOur reviewsWhole year | 22–23°C | 30 days | 43 mm | 25°C | about 10 h 05 min | Ideal86/100 |
| JamaicaJamaicaOur reviewsWhole year | 20–28°C | 31 days | 36 mm | 27°C | about 4 h 20 min | Ideal85/100 |
| Krabi (Andaman Sea)ThailandOur reviewsWhole year | 22–32°C | 30 days | 69 mm | 28°C | about 17 h 10 min | Ideal85/100 |
| Turks and CaicosTurks & Caicos IslandsWhole year | 24–25°C | 30 days | 38 mm | 26°C | about 3 h 50 min | Ideal85/100 |
| Florida KeysUnited StatesOur reviewsWhole year | 21–23°C | 29 days | 43 mm | 24°C | about 3 h 35 min | Ideal83/100 |
| SydneyAustraliaOur reviewsWhole year | 19–28°C | 25 days | 71 mm | 23°C | about 19 h 35 min | Ideal83/100 |
| Riviera MayaMexicoOur reviewsLoungesWhole year | 19–27°C | 29 days | 49 mm | 27°C | about 4 h 15 min | Ideal83/100 |
| Cayman IslandsCayman IslandsWhole year | 25–26°C | 30 days | 40 mm | 27°C | about 4 h 20 min | Ideal83/100 |
| Phuket (Andaman Sea)ThailandOur reviewsWhole year | 22–32°C | 30 days | 84 mm | 28°C | about 17 h 10 min | Ideal83/100 |
| Koh Samui (Gulf of Thailand)ThailandOur reviewsWhole year | 26–27°C | 30 days | 83 mm | 28°C | about 17 h | Ideal80/100 |
| Kruger ParkSouth AfricaOur reviewsWhole year | 22–31°C | 24 days | 104 mm | — | about 16 h 05 min | Ideal80/100 |
| LangkawiMalaysiaOur reviewsWhole year | 23–31°C | 30 days | 73 mm | 29°C | about 17 h 25 min | Ideal80/100 |
| BahamasBahamasOur reviewsWhole year | 22–23°C | 29 days | 49 mm | 24°C | about 3 h 25 min | Good78/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndiaOur reviewsWhole year | 9–21°C | 30 days | 10 mm | — | about 14 h 05 min | Good77/100 |
| AucklandNew ZealandOur reviewsWhole year | 17–23°C | 27 days | 70 mm | 20°C | about 17 h 35 min | Good77/100 |
| MaldivesMaldivesOur reviewsWhole year | 26–27°C | 30 days | 88 mm | 28°C | about 16 h 40 min | Good77/100 |
| CancunMexicoOur reviewsLoungesWhole year | 21–26°C | 29 days | 66 mm | 26°C | about 4 h 15 min | Good77/100 |
| GalapagosEcuadorOur reviewsWhole year | 23–28°C | 30 days | 66 mm | 25°C | about 7 h 15 min | Good75/100 |
| ArubaArubaWhole year | 25–26°C | 31 days | 42 mm | 26°C | about 5 h 10 min | Good75/100 |
| OrlandoUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 10–21°C | 26 days | 59 mm | — | about 3 h 05 min | Good74/100 |
| Punta CanaDominican RepublicOur reviewsLoungesWhole year | 21–28°C | 31 days | 47 mm | 27°C | about 4 h 20 min | Good73/100 |
| Gold CoastAustraliaOur reviewsWhole year | 21–27°C | 27 days | 134 mm | 26°C | about 18 h 55 min | Good73/100 |
| AgadirMoroccoOur reviewsWhole year | 9–21°C | 30 days | 33 mm | 18°C | about 7 h 40 min | Good72/100 |
| Sri LankaSri LankaWhole year | 21–29°C | 29 days | 164 mm | 28°C | about 16 h 40 min | Good70/100 |
| BarbadosBarbadosOur reviewsWhole year | 25–26°C | 31 days | 50 mm | 27°C | about 5 h 20 min | Good70/100 |
| ZanzibarTanzaniaOur reviewsWhole year | 25–31°C | 30 days | 69 mm | 28°C | about 15 h 05 min | Good70/100 |
| Antigua and BarbudaAntigua & BarbudaWhole year | 24–26°C | 31 days | 45 mm | 27°C | about 4 h 45 min | Good70/100 |
| Saint Martin / Sint MaartenSint MaartenOur reviewsWhole year | 24–26°C | 31 days | 41 mm | 26°C | about 4 h 35 min | Good70/100 |
| PanamaPanamaOur reviewsLoungesWhole year | 23–29°C | 31 days | 49 mm | 27°C | about 5 h 40 min | Good70/100 |
| Saint LuciaSt. LuciaWhole year | 24–28°C | 31 days | 45 mm | 27°C | about 5 h 15 min | Good70/100 |
| CuracaoCuraçaoOur reviewsWhole year | 25–26°C | 31 days | 57 mm | 27°C | about 5 h 15 min | Good70/100 |
| BelizeBelizeOur reviewsWhole year | 20–27°C | 28 days | 79 mm | 27°C | about 4 h 50 min | Good70/100 |
| JohannesburgSouth AfricaOur reviewsLoungesWhole year | 16–26°C | 27 days | 138 mm | — | about 15 h 55 min | Good70/100 |
| MartiniqueMartiniqueWhole year | 24–26°C | 31 days | 53 mm | 27°C | about 5 h 05 min | Good70/100 |
| RiyadhSaudi ArabiaOur reviewsWhole year | 9–20°C | 30 days | 12 mm | — | about 12 h 35 min | Good66/100 |
| LimaPeruOur reviewsWhole year | 17–23°C | 29 days | 72 mm | 21°C | about 8 h 25 min | Good65/100 |
| Hurghada (Red Sea)EgyptOur reviewsWhole year | 9–20°C | 31 days | 1 mm | 23°C | about 11 h 20 min | Good63/100 |
| Delhi and AgraIndiaOur reviewsWhole year | 9–20°C | 30 days | 26 mm | — | about 13 h 55 min | Good63/100 |
| Puerto RicoPuerto RicoOur reviewsWhole year | 22–26°C | 31 days | 63 mm | 27°C | about 4 h 25 min | Good60/100
|
| FortalezaBrazilOur reviewsWhole year | 24–31°C | 28 days | 110 mm | 28°C | about 8 h 35 min | Good60/100
|
| Kuala LumpurMalaysiaOur reviewsLoungesWhole year | 22–30°C | 27 days | 209 mm | — | about 17 h 55 min | Good60/100
|
| Rio de JaneiroBrazilOur reviewsWhole year | 23–31°C | 24 days | 271 mm | 25°C | about 10 h 25 min | Good60/100
|
| SingaporeSingaporeOur reviewsLoungesWhole year | 24–29°C | 25 days | 209 mm | 28°C | about 18 h 05 min | Good60/100
|
| SeychellesSeychellesWhole year | 26–27°C | 28 days | 238 mm | 28°C | about 16 h 25 min | Good60/100
|
| BoracayPhilippinesOur reviewsWhole year | 25–26°C | 28 days | 148 mm | 27°C | about 16 h 30 min | Good60/100
|
| Sao PauloBrazilOur reviewsLoungesWhole year | 19–27°C | 22 days | 230 mm | — | about 10 h 20 min | Good60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeOur reviewsWhole year | 23–25°C | 31 days | 77 mm | 27°C | about 4 h 50 min | Good60/100
|
| Mexico CityMexicoOur reviewsWhole year | 5–20°C | 30 days | 26 mm | — | about 5 h 10 min | Fair59/100 |
| Da Nang and Hoi AnVietnamOur reviewsWhole year | 18–23°C | 20 days | 161 mm | 24°C | about 16 h 10 min | Fair58/100 |
| CairoEgyptOur reviewsWhole year | 9–19°C | 31 days | 5 mm | — | about 10 h 55 min | Fair57/100 |
| New CaledoniaNew CaledoniaWhole year | 23–26°C | 28 days | 149 mm | 26°C | about 17 h 15 min | Fair55/100
|
| BogotaColombiaOur reviewsWhole year | 9–20°C | 30 days | 70 mm | — | about 6 h 15 min | Fair50/100 |
| Hong KongHong Kong SAR ChinaLoungesWhole year | 12–18°C | 23 days | 32 mm | 20°C | about 15 h 20 min | Fair47/100 |
| Uluru (Red Centre)AustraliaOur reviewsWhole year | 24–37°C | 30 days | 29 mm | — | about 20 h 35 min | Fair46/100 |
| Cairns and the Great Barrier ReefAustraliaOur reviewsWhole year | 22–30°C | 26 days | 214 mm | 29°C | about 18 h 35 min | Fair45/100
|
| MauritiusMauritiusOur reviewsWhole year | 25–27°C | 28 days | 167 mm | 28°C | about 18 h 05 min | Fair45/100
|
| Reunion IslandRéunionWhole year | 22–26°C | 29 days | 260 mm | 28°C | about 18 h | Fair45/100
|
| FijiFijiWhole year | 22–29°C | 25 days | 335 mm | 29°C | about 15 h 50 min | Fair45/100
|
| Bora BoraFrench PolynesiaOur reviewsWhole year | 26–27°C | 26 days | 277 mm | 29°C | about 12 h 55 min | Fair45/100
|
| TahitiFrench PolynesiaOur reviewsWhole year | 25–26°C | 27 days | 269 mm | 28°C | about 12 h 50 min | Fair45/100
|
| MarrakechMoroccoOur reviewsWhole year | 6–18°C | 30 days | 36 mm | — | about 7 h 40 min | Fair43/100 |
| LanzaroteSpainOur reviewsWhole year | 17–18°C | 30 days | 13 mm | 19°C | about 7 h 25 min | Fair42/100 |
| San DiegoUnited StatesOur reviewsWhole year | 7–18°C | 28 days | 77 mm | 15°C | about 5 h 30 min | Fair42/100 |
| TenerifeSpainOur reviewsWhole year | 17–18°C | 30 days | 27 mm | 20°C | about 7 h 10 min | Fair41/100 |
| BaliIndonesiaOur reviewsWhole year | 26–28°C | 24 days | 289 mm | 29°C | about 19 h 20 min | Fair40/100
|
| JakartaIndonesiaOur reviewsWhole year | 24–30°C | 22 days | 308 mm | 29°C | about 19 h 05 min | Fair40/100
|
| OkinawaJapanOur reviewsWhole year | 17–19°C | 16 days | 112 mm | 23°C | about 14 h 30 min | Fair38/100 |
| HanoiVietnamOur reviewsWhole year | 15–20°C | 10 days | 48 mm | — | about 15 h 30 min | Fair36/100 |
| DjerbaTunisiaOur reviewsWhole year | 9–17°C | 30 days | 17 mm | 16°C | about 9 h 05 min | Best avoided29/100 |
| Los AngelesUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 6–17°C | 27 days | 89 mm | 15°C | about 5 h 30 min | Best avoided28/100 |
| Tel AvivIsraelWhole year | 8–16°C | 30 days | 73 mm | 19°C | about 11 h | Best avoided21/100 |
| BeijingChinaOur reviewsWhole year | -8–2°C | 29 days | 4 mm | — | about 12 h 55 min | Best avoided20/100 |
| Las VegasUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 2–12°C | 29 days | 24 mm | — | about 5 h 05 min | Best avoided20/100 |
| SeoulSouth KoreaOur reviewsLoungesWhole year | -7–2°C | 26 days | 21 mm | — | about 13 h 05 min | Best avoided20/100 |
| ValenciaSpainOur reviewsWhole year | 7–15°C | 27 days | 34 mm | 14°C | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| Petra (Jordan)JordanOur reviewsWhole year | 4–13°C | 30 days | 25 mm | — | about 11 h 15 min | Best avoided20/100 |
| SevilleSpainOur reviewsWhole year | 6–16°C | 26 days | 51 mm | — | about 7 h 30 min | Best avoided20/100 |
| IbizaSpainOur reviewsWhole year | 11–16°C | 29 days | 33 mm | 15°C | about 8 h | Best avoided20/100 |
| MallorcaSpainOur reviewsWhole year | 10–14°C | 28 days | 37 mm | 15°C | about 8 h 05 min | Best avoided20/100 |
| AlgarvePortugalOur reviewsWhole year | 6–14°C | 25 days | 46 mm | 17°C | about 7 h 20 min | Best avoided20/100 |
| BarcelonaSpainOur reviewsLoungesWhole year | 3–12°C | 27 days | 41 mm | 14°C | about 7 h 55 min | Best avoided20/100 |
| MadridSpainOur reviewsLoungesWhole year | 1–10°C | 24 days | 42 mm | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| OsakaJapanOur reviewsLoungesWhole year | 2–9°C | 26 days | 63 mm | 14°C | about 13 h 10 min | Best avoided20/100 |
| VeniceItalyOur reviewsWhole year | 1–8°C | 22 days | 56 mm | 10°C | about 8 h 25 min | Best avoided20/100 |
| MilanItalyOur reviewsLoungesWhole year | 1–7°C | 22 days | 62 mm | — | about 8 h 10 min | Best avoided20/100 |
| TbilisiGeorgiaOur reviewsWhole year | -5–3°C | 26 days | 30 mm | — | about 10 h 45 min | Best avoided20/100 |
| NepalNepalWhole year | 5–15°C | 29 days | 49 mm | — | about 14 h 20 min | Best avoided20/100 |
| Costa del Sol (Malaga)SpainOur reviewsWhole year | 6–15°C | 27 days | 58 mm | 15°C | about 7 h 40 min | Best avoided20/100 |
| SardiniaItalyOur reviewsWhole year | 6–14°C | 28 days | 48 mm | 15°C | about 8 h 35 min | Best avoided20/100 |
| MarseilleFranceOur reviewsLoungesWhole year | 1–10°C | 25 days | 58 mm | 14°C | about 8 h | Best avoided20/100 |
| Nice and the French RivieraFranceOur reviewsLoungesWhole year | 4–10°C | 25 days | 71 mm | 14°C | about 8 h 10 min | Best avoided20/100 |
| TokyoJapanOur reviewsWhole year | 0–9°C | 27 days | 72 mm | 15°C | about 12 h 55 min | Best avoided20/100 |
| Banff and the RockiesCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -17–-10°C | 26 days | 31 mm | — | about 4 h 20 min | Best avoided20/100 |
| LisbonPortugalOur reviewsWhole year | 8–14°C | 25 days | 65 mm | 15°C | about 7 h 05 min | Best avoided20/100 |
| AthensGreeceOur reviewsWhole year | 4–12°C | 24 days | 64 mm | 15°C | about 9 h 45 min | Best avoided20/100 |
| ShanghaiChinaOur reviewsWhole year | 3–8°C | 19 days | 65 mm | — | about 14 h | Best avoided20/100 |
| Washington D.C.United StatesOur reviewsWhole year | -2–6°C | 22 days | 81 mm | — | about 1 h 40 min | Best avoided20/100 |
| CappadociaTürkiyeOur reviewsWhole year | -4–5°C | 26 days | 48 mm | — | about 10 h 25 min | Best avoided20/100 |
| BudapestHungaryOur reviewsWhole year | -3–2°C | 17 days | 41 mm | — | about 8 h 45 min | Best avoided20/100 |
| New OrleansUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 9–16°C | 22 days | 117 mm | — | about 3 h 20 min | Best avoided20/100 |
| San FranciscoUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 6–14°C | 24 days | 96 mm | 12°C | about 5 h 40 min | Best avoided20/100 |
| RomeItalyOur reviewsWhole year | 3–12°C | 24 days | 68 mm | — | about 8 h 40 min | Best avoided20/100 |
| KyotoJapanOur reviewsLoungesWhole year | 0–7°C | 26 days | 72 mm | — | about 13 h 10 min | Best avoided20/100 |
| New YorkUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | -4–3°C | 22 days | 88 mm | 6°C | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| ViennaAustriaOur reviewsLoungesWhole year | -2–3°C | 18 days | 41 mm | — | about 8 h 30 min | Best avoided20/100 |
| BostonUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | -6–2°C | 21 days | 90 mm | 5°C | about 1 h 10 min | Best avoided20/100 |
| StockholmSwedenOur reviewsWhole year | -4–0°C | 12 days | 43 mm | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| ChicagoUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | -7–-1°C | 19 days | 64 mm | — | about 2 h 10 min | Best avoided20/100 |
| MadeiraPortugalOur reviewsWhole year | 13–16°C | 29 days | 59 mm | 19°C | about 6 h 50 min | Best avoided20/100 |
| MaltaMaltaOur reviewsWhole year | 13–15°C | 29 days | 62 mm | 16°C | about 9 h 15 min | Best avoided20/100 |
| Florence and TuscanyItalyOur reviewsWhole year | 2–8°C | 21 days | 73 mm | — | about 8 h 25 min | Best avoided20/100 |
| CorsicaFranceOur reviewsWhole year | 1–8°C | 24 days | 85 mm | 14°C | about 8 h 25 min | Best avoided20/100 |
| NashvilleUnited StatesOur reviewsWhole year | -1–8°C | 19 days | 107 mm | — | about 2 h 25 min | Best avoided20/100 |
| MontrealCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -14–-5°C | 20 days | 80 mm | — | — | Best avoided20/100 |
| CyprusCyprusWhole year | 6–14°C | 30 days | 68 mm | 17°C | about 10 h 40 min | Best avoided20/100 |
| SantoriniGreeceOur reviewsWhole year | 12–14°C | 28 days | 72 mm | 16°C | about 10 h | Best avoided20/100 |
| RhodesGreeceOur reviewsWhole year | 7–13°C | 27 days | 180 mm | 18°C | about 10 h 10 min | Best avoided20/100 |
| SicilyItalyOur reviewsWhole year | 6–12°C | 28 days | 78 mm | 15°C | about 9 h | Best avoided20/100 |
| BordeauxFranceOur reviewsWhole year | 3–10°C | 20 days | 76 mm | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| Amalfi CoastItalyOur reviewsWhole year | 3–10°C | 23 days | 107 mm | 15°C | about 8 h 50 min | Best avoided20/100 |
| Croatia — DubrovnikCroatiaOur reviewsWhole year | 4–9°C | 24 days | 154 mm | 14°C | about 9 h | Best avoided20/100 |
| LondonUnited KingdomOur reviewsLoungesWhole year | 3–7°C | 14 days | 60 mm | — | about 7 h 05 min | Best avoided20/100 |
| MunichGermanyOur reviewsLoungesWhole year | -2–3°C | 18 days | 68 mm | — | about 8 h 10 min | Best avoided20/100 |
| CopenhagenDenmarkOur reviewsLoungesWhole year | -1–3°C | 12 days | 53 mm | 3°C | about 7 h 45 min | Best avoided20/100 |
| PragueCzechiaWhole year | -2–2°C | 16 days | 44 mm | — | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| HalifaxCanadaOur reviewsWhole year | -9–-1°C | 18 days | 116 mm | 3°C | about 1 h 40 min | Best avoided20/100 |
| TorontoCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -9–-1°C | 17 days | 67 mm | — | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| OsloNorwayOur reviewsWhole year | -7–-2°C | 14 days | 78 mm | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| OttawaCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -15–-6°C | 18 days | 79 mm | — | about 45 min | Best avoided20/100 |
| QueenstownNew ZealandOur reviewsWhole year | 7–16°C | 24 days | 133 mm | — | about 18 h 40 min | Best avoided20/100 |
| CreteGreeceOur reviewsWhole year | 8–14°C | 29 days | 74 mm | 16°C | about 10 h 05 min | Best avoided20/100 |
| PortoPortugalOur reviewsLoungesWhole year | 4–12°C | 21 days | 175 mm | 14°C | about 6 h 55 min | Best avoided20/100 |
| JejuSouth KoreaOur reviewsWhole year | 4–8°C | 17 days | 80 mm | 15°C | about 13 h 35 min | Best avoided20/100 |
| ParisFranceOur reviewsLoungesWhole year | 2–7°C | 14 days | 58 mm | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| BrusselsBelgiumOur reviewsWhole year | 2–6°C | 15 days | 69 mm | — | about 7 h 30 min | Best avoided20/100 |
| AmsterdamNetherlandsOur reviewsLoungesWhole year | 2–6°C | 15 days | 69 mm | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| GenevaSwitzerlandOur reviewsLoungesWhole year | -2–4°C | 21 days | 119 mm | — | about 7 h 55 min | Best avoided20/100 |
| FrankfurtGermanyOur reviewsLoungesWhole year | 0–4°C | 14 days | 63 mm | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| ZurichSwitzerlandOur reviewsLoungesWhole year | -1–4°C | 20 days | 83 mm | — | about 8 h | Best avoided20/100 |
| KrakowPolandOur reviewsWhole year | -4–1°C | 15 days | 51 mm | — | about 8 h 35 min | Best avoided20/100 |
| AlaskaUnited StatesOur reviewsWhole year | -10–-6°C | 17 days | 58 mm | — | about 6 h 50 min | Best avoided20/100 |
| Quebec CityCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -16–-7°C | 21 days | 90 mm | — | about 55 min | Best avoided20/100 |
| AntalyaTürkiyeOur reviewsWhole year | 5–13°C | 24 days | 217 mm | 18°C | about 10 h 20 min | Best avoided20/100 |
| IstanbulTürkiyeOur reviewsLoungesWhole year | 3–9°C | 20 days | 83 mm | 9°C | about 9 h 50 min | Best avoided20/100 |
| DublinIrelandOur reviewsWhole year | 3–7°C | 16 days | 73 mm | 9°C | about 6 h 30 min | Best avoided20/100 |
| LyonFranceOur reviewsWhole year | 1–7°C | 19 days | 75 mm | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| Swiss Alps (Interlaken)SwitzerlandOur reviewsLoungesWhole year | -7–0°C | 21 days | 117 mm | — | about 8 h | Best avoided20/100 |
| Mont-TremblantCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -17–-8°C | 19 days | 87 mm | — | — | Best avoided20/100 |
| Chamonix and the AlpsFranceOur reviewsLoungesWhole year | -11–-3°C | 20 days | 168 mm | — | about 7 h 55 min | Best avoided20/100 |
| AzoresPortugalOur reviewsWhole year | 14–16°C | 25 days | 112 mm | 17°C | about 5 h 35 min | Best avoided20/100 |
| TaipeiTaiwanOur reviewsLoungesWhole year | 12–17°C | 14 days | 96 mm | — | about 14 h 50 min | Best avoided20/100 |
| Sapporo and HokkaidoJapanOur reviewsWhole year | -10–-3°C | 26 days | 70 mm | — | about 11 h 55 min | Best avoided20/100 |
| BerlinGermanyOur reviewsWhole year | -1–3°C | 12 days | 57 mm | — | about 8 h | Best avoided18/100 |
| EdinburghUnited KingdomOur reviewsWhole year | 3–7°C | 14 days | 81 mm | — | about 6 h 35 min | Best avoided18/100 |
| SeattleUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 4–8°C | 15 days | 182 mm | — | about 5 h 10 min | Best avoided18/100 |
| Finnish LaplandFinlandWhole year | -14–-8°C | 6 days | 45 mm | — | about 7 h 50 min | Best avoided13/100 |
| Cusco and Machu PicchuPeruOur reviewsWhole year | 6–14°C | 23 days | 239 mm | — | about 8 h 40 min | Best avoided10/100
|
| HelsinkiFinlandWhole year | -6–-2°C | 8 days | 57 mm | — | about 8 h 10 min | Best avoided8/100 |
| IcelandIcelandOur reviewsWhole year | -4–1°C | 10 days | 138 mm | 5°C | about 5 h 15 min | Best avoided6/100 |
| VancouverCanadaOur reviewsLoungesWhole year | 1–5°C | 14 days | 321 mm | 7°C | about 5 h 10 min | Best avoided6/100
|
| WhistlerCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -8–-3°C | 14 days | 355 mm | — | about 5 h 10 min | Best avoided6/100
|
Where this data comes from
Temperatures, sunshine and rain: monthly normals we computed over 1991-2020. These are estimates from a climate reanalysis, not station readings.
Flight times are estimates of a nonstop flight computed from the distance: they are not schedules. Connections lengthen the trip.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contains modified Copernicus Climate Change Service information (ERA5, 2026, CC BY 4.0 licence). Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains. Sea temperature: NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).
