Where to go in February
Destinations ranked for February. Change the theme or the departure airport, and sort the columns.
185 destinations
…
| SantiagoChileOur reviewsWhole year | 16–28°C | 28 days | 5 mm | — | about 11 h | Ideal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu DhabiUnited Arab EmiratesOur reviewsLoungesWhole year | 15–26°C | 28 days | 9 mm | 21°C | about 13 h 10 min | Ideal100/100 |
| DubaiUnited Arab EmiratesOur reviewsLoungesWhole year | 15–26°C | 27 days | 14 mm | 22°C | about 13 h 10 min | Ideal100/100 |
| PerthAustraliaOur reviewsWhole year | 18–31°C | 28 days | 18 mm | 22°C | about 22 h 15 min | Ideal100/100 |
| MuscatOmanOur reviewsLoungesWhole year | 15–26°C | 28 days | 14 mm | 24°C | about 13 h 30 min | Ideal100/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndiaOur reviewsWhole year | 12–25°C | 28 days | 9 mm | — | about 14 h 05 min | Ideal100/100 |
| Cape TownSouth AfricaOur reviewsLoungesWhole year | 17–29°C | 28 days | 17 mm | 18°C | about 15 h 45 min | Ideal100/100 |
| Cuba — VaraderoCubaOur reviewsWhole year | 18–28°C | 27 days | 21 mm | 26°C | about 3 h 50 min | Ideal100/100 |
| Puerto VallartaMexicoOur reviewsWhole year | 13–25°C | 27 days | 29 mm | 24°C | about 5 h 30 min | Ideal100/100 |
| Ho Chi Minh CityVietnamOur reviewsLoungesWhole year | 24–32°C | 28 days | 12 mm | — | about 16 h 55 min | Ideal99/100 |
| GoaIndiaOur reviewsWhole year | 19–33°C | 28 days | 1 mm | 28°C | about 15 h 25 min | Ideal98/100 |
| DohaQatarOur reviewsLoungesWhole year | 13–24°C | 28 days | 13 mm | 19°C | about 12 h 55 min | Ideal98/100 |
| Chiang MaiThailandOur reviewsWhole year | 17–33°C | 28 days | 4 mm | — | about 15 h 45 min | Ideal97/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodiaOur reviewsWhole year | 24–33°C | 28 days | 15 mm | — | about 16 h 30 min | Ideal97/100 |
| BangkokThailandOur reviewsWhole year | 24–33°C | 28 days | 16 mm | — | about 16 h 30 min | Ideal96/100 |
| Delhi and AgraIndiaOur reviewsWhole year | 12–24°C | 27 days | 32 mm | — | about 13 h 55 min | Ideal95/100 |
| Kenya — Safari (Masai Mara)KenyaOur reviewsWhole year | 15–27°C | 28 days | 33 mm | — | about 14 h 25 min | Ideal95/100 |
| Cayman IslandsCayman IslandsWhole year | 25–26°C | 28 days | 21 mm | 27°C | about 4 h 20 min | Ideal95/100 |
| Mombasa and the Kenyan CoastKenyaOur reviewsWhole year | 24–32°C | 28 days | 25 mm | 28°C | about 14 h 55 min | Ideal94/100 |
| RiyadhSaudi ArabiaOur reviewsWhole year | 11–23°C | 28 days | 6 mm | — | about 12 h 35 min | Ideal93/100 |
| Los CabosMexicoOur reviewsWhole year | 17–23°C | 27 days | 9 mm | 22°C | about 5 h 40 min | Ideal93/100 |
| Riviera MayaMexicoOur reviewsLoungesWhole year | 19–28°C | 27 days | 32 mm | 27°C | about 4 h 15 min | Ideal93/100 |
| Koh Samui (Gulf of Thailand)ThailandOur reviewsWhole year | 26–27°C | 28 days | 41 mm | 28°C | about 17 h | Ideal93/100 |
| MiamiUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 16–26°C | 26 days | 38 mm | 25°C | about 3 h 25 min | Ideal93/100 |
| MelbourneAustraliaOur reviewsWhole year | 14–25°C | 26 days | 55 mm | 20°C | about 20 h 25 min | Ideal93/100 |
| Costa RicaCosta RicaOur reviewsWhole year | 23–34°C | 28 days | 9 mm | 27°C | about 5 h 35 min | Ideal91/100 |
| Hawaii — MauiUnited StatesOur reviewsWhole year | 19–25°C | 27 days | 39 mm | 24°C | about 10 h | Ideal91/100 |
| AgadirMoroccoOur reviewsWhole year | 11–22°C | 27 days | 47 mm | 17°C | about 7 h 40 min | Ideal90/100 |
| CancunMexicoOur reviewsLoungesWhole year | 22–27°C | 27 days | 41 mm | 26°C | about 4 h 15 min | Ideal90/100 |
| ArubaArubaWhole year | 25–26°C | 28 days | 24 mm | 26°C | about 5 h 10 min | Ideal90/100 |
| Florida KeysUnited StatesOur reviewsWhole year | 21–23°C | 27 days | 34 mm | 24°C | about 3 h 35 min | Ideal89/100 |
| Turks and CaicosTurks & Caicos IslandsWhole year | 24–25°C | 28 days | 26 mm | 26°C | about 3 h 50 min | Ideal89/100 |
| Hawaii — Oahu (Honolulu)United StatesOur reviewsWhole year | 22–23°C | 27 days | 35 mm | 24°C | about 10 h 05 min | Ideal88/100 |
| MaldivesMaldivesOur reviewsWhole year | 27–28°C | 28 days | 43 mm | 28°C | about 16 h 40 min | Ideal88/100 |
| Buenos AiresArgentinaOur reviewsWhole year | 20–26°C | 24 days | 103 mm | — | about 11 h 15 min | Ideal88/100 |
| BahamasBahamasOur reviewsWhole year | 22–23°C | 27 days | 38 mm | 24°C | about 3 h 25 min | Ideal85/100 |
| CuracaoCuraçaoOur reviewsWhole year | 25–26°C | 28 days | 31 mm | 26°C | about 5 h 15 min | Ideal85/100 |
| Krabi (Andaman Sea)ThailandOur reviewsWhole year | 23–34°C | 28 days | 46 mm | 29°C | about 17 h 10 min | Ideal84/100 |
| LangkawiMalaysiaOur reviewsWhole year | 23–33°C | 28 days | 52 mm | 29°C | about 17 h 25 min | Ideal84/100 |
| Phuket (Andaman Sea)ThailandOur reviewsWhole year | 22–33°C | 28 days | 62 mm | 29°C | about 17 h 10 min | Ideal84/100 |
| Mexico CityMexicoOur reviewsWhole year | 6–22°C | 28 days | 22 mm | — | about 5 h 10 min | Ideal83/100 |
| OrlandoUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 12–23°C | 24 days | 52 mm | — | about 3 h 05 min | Ideal83/100 |
| JamaicaJamaicaOur reviewsWhole year | 20–29°C | 28 days | 39 mm | 27°C | about 4 h 20 min | Ideal83/100 |
| Kruger ParkSouth AfricaOur reviewsWhole year | 22–31°C | 22 days | 91 mm | — | about 16 h 05 min | Ideal83/100 |
| AucklandNew ZealandOur reviewsWhole year | 17–24°C | 25 days | 69 mm | 21°C | about 17 h 35 min | Ideal82/100 |
| Hurghada (Red Sea)EgyptOur reviewsWhole year | 10–22°C | 28 days | 1 mm | 22°C | about 11 h 20 min | Ideal81/100 |
| KeralaIndiaOur reviewsWhole year | 24–35°C | 28 days | 13 mm | 29°C | about 16 h 10 min | Ideal80/100 |
| SydneyAustraliaOur reviewsWhole year | 19–27°C | 24 days | 91 mm | 23°C | about 19 h 35 min | Ideal80/100 |
| BarbadosBarbadosOur reviewsWhole year | 25–26°C | 28 days | 31 mm | 27°C | about 5 h 20 min | Ideal80/100 |
| Antigua and BarbudaAntigua & BarbudaWhole year | 24–25°C | 28 days | 33 mm | 26°C | about 4 h 45 min | Ideal80/100 |
| Saint Martin / Sint MaartenSint MaartenOur reviewsWhole year | 24–25°C | 28 days | 32 mm | 26°C | about 4 h 35 min | Ideal80/100 |
| CartagenaColombiaOur reviewsWhole year | 25–35°C | 28 days | 20 mm | 27°C | about 5 h 25 min | Good79/100 |
| Saint LuciaSt. LuciaWhole year | 24–28°C | 28 days | 33 mm | 27°C | about 5 h 15 min | Good77/100 |
| Punta CanaDominican RepublicOur reviewsLoungesWhole year | 21–28°C | 28 days | 41 mm | 26°C | about 4 h 20 min | Good77/100 |
| PanamaPanamaOur reviewsLoungesWhole year | 23–29°C | 28 days | 36 mm | 25°C | about 5 h 40 min | Good77/100 |
| ZanzibarTanzaniaOur reviewsWhole year | 25–32°C | 28 days | 70 mm | 29°C | about 15 h 05 min | Good77/100 |
| MartiniqueMartiniqueWhole year | 24–25°C | 28 days | 36 mm | 27°C | about 5 h 05 min | Good75/100 |
| Da Nang and Hoi AnVietnamOur reviewsWhole year | 19–25°C | 21 days | 92 mm | 23°C | about 16 h 10 min | Good74/100 |
| CairoEgyptOur reviewsWhole year | 10–21°C | 28 days | 5 mm | — | about 10 h 55 min | Good73/100 |
| BelizeBelizeOur reviewsWhole year | 21–29°C | 27 days | 48 mm | 27°C | about 4 h 50 min | Good73/100 |
| SeychellesSeychellesWhole year | 26–28°C | 27 days | 133 mm | 29°C | about 16 h 25 min | Good73/100 |
| Gold CoastAustraliaOur reviewsWhole year | 21–27°C | 24 days | 142 mm | 27°C | about 18 h 55 min | Good73/100 |
| JohannesburgSouth AfricaOur reviewsLoungesWhole year | 15–26°C | 26 days | 116 mm | — | about 15 h 55 min | Good73/100 |
| Sri LankaSri LankaWhole year | 21–31°C | 27 days | 175 mm | 28°C | about 16 h 40 min | Good70/100 |
| BoracayPhilippinesOur reviewsWhole year | 25–26°C | 26 days | 98 mm | 27°C | about 16 h 30 min | Good70/100 |
| GalapagosEcuadorOur reviewsWhole year | 24–29°C | 27 days | 125 mm | 27°C | about 7 h 15 min | Good70/100 |
| SingaporeSingaporeOur reviewsLoungesWhole year | 24–30°C | 26 days | 140 mm | 28°C | about 18 h 05 min | Good70/100 |
| Puerto RicoPuerto RicoOur reviewsWhole year | 21–27°C | 28 days | 51 mm | 26°C | about 4 h 25 min | Good70/100 |
| Rio de JaneiroBrazilOur reviewsWhole year | 23–32°C | 24 days | 204 mm | 25°C | about 10 h 25 min | Good70/100 |
| Kuala LumpurMalaysiaOur reviewsLoungesWhole year | 22–31°C | 27 days | 174 mm | — | about 17 h 55 min | Good70/100 |
| Uluru (Red Centre)AustraliaOur reviewsWhole year | 24–36°C | 26 days | 30 mm | — | about 20 h 35 min | Good63/100 |
| MarrakechMoroccoOur reviewsWhole year | 7–20°C | 27 days | 33 mm | — | about 7 h 40 min | Good61/100 |
| Sao PauloBrazilOur reviewsLoungesWhole year | 19–28°C | 22 days | 172 mm | — | about 10 h 20 min | Good60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeOur reviewsWhole year | 23–25°C | 28 days | 57 mm | 27°C | about 4 h 50 min | Good60/100
|
| FortalezaBrazilOur reviewsWhole year | 24–30°C | 25 days | 140 mm | 28°C | about 8 h 35 min | Good60/100
|
| Hong KongHong Kong SAR ChinaLoungesWhole year | 13–20°C | 17 days | 44 mm | 20°C | about 15 h 20 min | Fair59/100 |
| New CaledoniaNew CaledoniaWhole year | 23–27°C | 26 days | 153 mm | 27°C | about 17 h 15 min | Fair55/100
|
| BogotaColombiaOur reviewsWhole year | 10–20°C | 26 days | 94 mm | — | about 6 h 15 min | Fair51/100 |
| LimaPeruOur reviewsWhole year | 17–23°C | 25 days | 113 mm | 22°C | about 8 h 25 min | Fair51/100
|
| HanoiVietnamOur reviewsWhole year | 16–22°C | 9 days | 35 mm | — | about 15 h 30 min | Fair45/100 |
| Cairns and the Great Barrier ReefAustraliaOur reviewsWhole year | 22–29°C | 22 days | 220 mm | 29°C | about 18 h 35 min | Fair45/100
|
| MauritiusMauritiusOur reviewsWhole year | 26–28°C | 26 days | 152 mm | 28°C | about 18 h 05 min | Fair45/100
|
| FijiFijiWhole year | 22–29°C | 23 days | 305 mm | 29°C | about 15 h 50 min | Fair45/100
|
| Reunion IslandRéunionWhole year | 22–26°C | 26 days | 256 mm | 28°C | about 18 h | Fair45/100
|
| Bora BoraFrench PolynesiaOur reviewsWhole year | 26–28°C | 24 days | 241 mm | 29°C | about 12 h 55 min | Fair45/100
|
| TahitiFrench PolynesiaOur reviewsWhole year | 25–27°C | 24 days | 248 mm | 29°C | about 12 h 50 min | Fair45/100
|
| OkinawaJapanOur reviewsWhole year | 17–19°C | 16 days | 102 mm | 22°C | about 14 h 30 min | Fair44/100 |
| DjerbaTunisiaOur reviewsWhole year | 9–18°C | 27 days | 15 mm | 15°C | about 9 h 05 min | Fair43/100 |
| San DiegoUnited StatesOur reviewsWhole year | 8–18°C | 26 days | 98 mm | 15°C | about 5 h 30 min | Fair41/100 |
| BaliIndonesiaOur reviewsWhole year | 26–28°C | 23 days | 246 mm | 29°C | about 19 h 20 min | Fair40/100
|
| JakartaIndonesiaOur reviewsWhole year | 24–30°C | 21 days | 289 mm | 29°C | about 19 h 05 min | Fair40/100
|
| LanzaroteSpainOur reviewsWhole year | 17–18°C | 27 days | 14 mm | 18°C | about 7 h 25 min | Fair39/100 |
| TenerifeSpainOur reviewsWhole year | 16–18°C | 28 days | 32 mm | 19°C | about 7 h 10 min | Fair39/100 |
| New OrleansUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 11–18°C | 21 days | 111 mm | — | about 3 h 20 min | Fair39/100 |
| SevilleSpainOur reviewsWhole year | 7–18°C | 25 days | 48 mm | — | about 7 h 30 min | Fair38/100 |
| NepalNepalWhole year | 7–17°C | 27 days | 56 mm | — | about 14 h 20 min | Best avoided34/100 |
| Tel AvivIsraelWhole year | 8–17°C | 27 days | 66 mm | 18°C | about 11 h | Best avoided32/100 |
| Los AngelesUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 7–17°C | 25 days | 98 mm | 15°C | about 5 h 30 min | Best avoided31/100 |
| TaipeiTaiwanOur reviewsLoungesWhole year | 12–18°C | 13 days | 102 mm | — | about 14 h 50 min | Best avoided30/100 |
| BeijingChinaOur reviewsWhole year | -5–6°C | 26 days | 6 mm | — | about 12 h 55 min | Best avoided20/100 |
| Petra (Jordan)JordanOur reviewsWhole year | 5–14°C | 28 days | 20 mm | — | about 11 h 15 min | Best avoided20/100 |
| ValenciaSpainOur reviewsWhole year | 7–16°C | 25 days | 29 mm | 14°C | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| Las VegasUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 4–14°C | 27 days | 32 mm | — | about 5 h 05 min | Best avoided20/100 |
| SeoulSouth KoreaOur reviewsLoungesWhole year | -5–5°C | 24 days | 28 mm | — | about 13 h 05 min | Best avoided20/100 |
| IbizaSpainOur reviewsWhole year | 11–16°C | 26 days | 28 mm | 14°C | about 8 h | Best avoided20/100 |
| AlgarvePortugalOur reviewsWhole year | 6–15°C | 25 days | 46 mm | 16°C | about 7 h 20 min | Best avoided20/100 |
| MadridSpainOur reviewsLoungesWhole year | 2–13°C | 24 days | 35 mm | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| Costa del Sol (Malaga)SpainOur reviewsWhole year | 7–15°C | 25 days | 52 mm | 15°C | about 7 h 40 min | Best avoided20/100 |
| MallorcaSpainOur reviewsWhole year | 9–14°C | 26 days | 34 mm | 14°C | about 8 h 05 min | Best avoided20/100 |
| BarcelonaSpainOur reviewsLoungesWhole year | 4–14°C | 25 days | 37 mm | 13°C | about 7 h 55 min | Best avoided20/100 |
| MarseilleFranceOur reviewsLoungesWhole year | 1–11°C | 25 days | 49 mm | 13°C | about 8 h | Best avoided20/100 |
| VeniceItalyOur reviewsWhole year | 2–10°C | 22 days | 60 mm | 9°C | about 8 h 25 min | Best avoided20/100 |
| MilanItalyOur reviewsLoungesWhole year | 2–10°C | 22 days | 61 mm | — | about 8 h 10 min | Best avoided20/100 |
| Banff and the RockiesCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -16–-7°C | 25 days | 27 mm | — | about 4 h 20 min | Best avoided20/100 |
| LisbonPortugalOur reviewsWhole year | 8–15°C | 25 days | 50 mm | 15°C | about 7 h 05 min | Best avoided20/100 |
| Nice and the French RivieraFranceOur reviewsLoungesWhole year | 4–11°C | 25 days | 64 mm | 13°C | about 8 h 10 min | Best avoided20/100 |
| TbilisiGeorgiaOur reviewsWhole year | -4–4°C | 24 days | 35 mm | — | about 10 h 45 min | Best avoided20/100 |
| ChicagoUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | -6–1°C | 20 days | 57 mm | — | about 2 h 10 min | Best avoided20/100 |
| SardiniaItalyOur reviewsWhole year | 5–14°C | 26 days | 50 mm | 14°C | about 8 h 35 min | Best avoided20/100 |
| MaltaMaltaOur reviewsWhole year | 13–14°C | 26 days | 55 mm | 15°C | about 9 h 15 min | Best avoided20/100 |
| AthensGreeceOur reviewsWhole year | 5–13°C | 23 days | 60 mm | 15°C | about 9 h 45 min | Best avoided20/100 |
| OsakaJapanOur reviewsLoungesWhole year | 2–10°C | 23 days | 68 mm | 13°C | about 13 h 10 min | Best avoided20/100 |
| ShanghaiChinaOur reviewsWhole year | 4–10°C | 18 days | 65 mm | — | about 14 h | Best avoided20/100 |
| TokyoJapanOur reviewsWhole year | 0–10°C | 24 days | 70 mm | 13°C | about 12 h 55 min | Best avoided20/100 |
| Washington D.C.United StatesOur reviewsWhole year | -1–8°C | 21 days | 76 mm | — | about 1 h 40 min | Best avoided20/100 |
| CappadociaTürkiyeOur reviewsWhole year | -4–7°C | 25 days | 42 mm | — | about 10 h 25 min | Best avoided20/100 |
| ViennaAustriaOur reviewsLoungesWhole year | -1–5°C | 19 days | 37 mm | — | about 8 h 30 min | Best avoided20/100 |
| BudapestHungaryOur reviewsWhole year | -2–5°C | 19 days | 39 mm | — | about 8 h 45 min | Best avoided20/100 |
| New YorkUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | -3–5°C | 21 days | 81 mm | 5°C | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| BostonUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | -5–3°C | 21 days | 81 mm | 3°C | about 1 h 10 min | Best avoided20/100 |
| TorontoCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -9–0°C | 19 days | 54 mm | — | about 1 h 20 min | Best avoided20/100 |
| San FranciscoUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 7–16°C | 23 days | 100 mm | 12°C | about 5 h 40 min | Best avoided20/100 |
| MadeiraPortugalOur reviewsWhole year | 12–15°C | 27 days | 59 mm | 18°C | about 6 h 50 min | Best avoided20/100 |
| CyprusCyprusWhole year | 6–15°C | 27 days | 58 mm | 17°C | about 10 h 40 min | Best avoided20/100 |
| PortoPortugalOur reviewsLoungesWhole year | 5–14°C | 23 days | 121 mm | 13°C | about 6 h 55 min | Best avoided20/100 |
| RomeItalyOur reviewsWhole year | 4–13°C | 23 days | 76 mm | — | about 8 h 40 min | Best avoided20/100 |
| BordeauxFranceOur reviewsWhole year | 3–12°C | 21 days | 55 mm | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| Florence and TuscanyItalyOur reviewsWhole year | 2–10°C | 21 days | 81 mm | — | about 8 h 25 min | Best avoided20/100 |
| LondonUnited KingdomOur reviewsLoungesWhole year | 3–8°C | 15 days | 50 mm | — | about 7 h 05 min | Best avoided20/100 |
| BerlinGermanyOur reviewsWhole year | -1–4°C | 14 days | 43 mm | — | about 8 h | Best avoided20/100 |
| PragueCzechiaWhole year | -2–4°C | 17 days | 38 mm | — | about 8 h 15 min | Best avoided20/100 |
| CopenhagenDenmarkOur reviewsLoungesWhole year | -1–3°C | 15 days | 45 mm | 2°C | about 7 h 45 min | Best avoided20/100 |
| StockholmSwedenOur reviewsWhole year | -4–1°C | 14 days | 37 mm | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| OsloNorwayOur reviewsWhole year | -7–0°C | 15 days | 58 mm | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| OttawaCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -14–-4°C | 19 days | 63 mm | — | about 45 min | Best avoided20/100 |
| MontrealCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -13–-3°C | 20 days | 65 mm | — | — | Best avoided20/100 |
| CreteGreeceOur reviewsWhole year | 8–14°C | 26 days | 71 mm | 16°C | about 10 h 05 min | Best avoided20/100 |
| SantoriniGreeceOur reviewsWhole year | 12–14°C | 26 days | 63 mm | 16°C | about 10 h | Best avoided20/100 |
| NashvilleUnited StatesOur reviewsWhole year | 1–11°C | 18 days | 119 mm | — | about 2 h 25 min | Best avoided20/100 |
| CorsicaFranceOur reviewsWhole year | 1–9°C | 24 days | 85 mm | 13°C | about 8 h 25 min | Best avoided20/100 |
| JejuSouth KoreaOur reviewsWhole year | 5–8°C | 19 days | 70 mm | 14°C | about 13 h 35 min | Best avoided20/100 |
| LyonFranceOur reviewsWhole year | 1–8°C | 20 days | 61 mm | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| KyotoJapanOur reviewsLoungesWhole year | 0–8°C | 23 days | 78 mm | — | about 13 h 10 min | Best avoided20/100 |
| ParisFranceOur reviewsLoungesWhole year | 2–8°C | 15 days | 53 mm | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| FrankfurtGermanyOur reviewsLoungesWhole year | 0–6°C | 16 days | 55 mm | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| HalifaxCanadaOur reviewsWhole year | -9–0°C | 18 days | 104 mm | 1°C | about 1 h 40 min | Best avoided20/100 |
| Finnish LaplandFinlandWhole year | -14–-7°C | 10 days | 38 mm | — | about 7 h 50 min | Best avoided20/100 |
| HelsinkiFinlandWhole year | -8–-2°C | 11 days | 48 mm | — | about 8 h 10 min | Best avoided20/100 |
| AlaskaUnited StatesOur reviewsWhole year | -8–-3°C | 17 days | 57 mm | — | about 6 h 50 min | Best avoided20/100 |
| Mont-TremblantCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -16–-6°C | 19 days | 69 mm | — | — | Best avoided20/100 |
| Quebec CityCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -14–-5°C | 20 days | 75 mm | — | about 55 min | Best avoided20/100 |
| QueenstownNew ZealandOur reviewsWhole year | 7–16°C | 22 days | 102 mm | — | about 18 h 40 min | Best avoided20/100 |
| AntalyaTürkiyeOur reviewsWhole year | 6–14°C | 24 days | 139 mm | 17°C | about 10 h 20 min | Best avoided20/100 |
| RhodesGreeceOur reviewsWhole year | 7–14°C | 24 days | 139 mm | 17°C | about 10 h 10 min | Best avoided20/100 |
| SicilyItalyOur reviewsWhole year | 5–12°C | 25 days | 79 mm | 14°C | about 9 h | Best avoided20/100 |
| Amalfi CoastItalyOur reviewsWhole year | 3–10°C | 23 days | 102 mm | 14°C | about 8 h 50 min | Best avoided20/100 |
| Croatia — DubrovnikCroatiaOur reviewsWhole year | 4–10°C | 23 days | 150 mm | 14°C | about 9 h | Best avoided20/100 |
| BrusselsBelgiumOur reviewsWhole year | 2–7°C | 15 days | 64 mm | — | about 7 h 30 min | Best avoided20/100 |
| AmsterdamNetherlandsOur reviewsLoungesWhole year | 2–6°C | 16 days | 59 mm | — | about 7 h 25 min | Best avoided20/100 |
| GenevaSwitzerlandOur reviewsLoungesWhole year | -2–6°C | 21 days | 104 mm | — | about 7 h 55 min | Best avoided20/100 |
| ZurichSwitzerlandOur reviewsLoungesWhole year | -1–6°C | 20 days | 72 mm | — | about 8 h | Best avoided20/100 |
| MunichGermanyOur reviewsLoungesWhole year | -2–5°C | 18 days | 59 mm | — | about 8 h 10 min | Best avoided20/100 |
| Chamonix and the AlpsFranceOur reviewsLoungesWhole year | -10–-1°C | 20 days | 143 mm | — | about 7 h 55 min | Best avoided20/100 |
| AzoresPortugalOur reviewsWhole year | 14–15°C | 25 days | 95 mm | 16°C | about 5 h 35 min | Best avoided20/100 |
| IstanbulTürkiyeOur reviewsLoungesWhole year | 4–10°C | 20 days | 70 mm | 8°C | about 9 h 50 min | Best avoided20/100 |
| DublinIrelandOur reviewsWhole year | 3–8°C | 16 days | 62 mm | 8°C | about 6 h 30 min | Best avoided20/100 |
| EdinburghUnited KingdomOur reviewsWhole year | 3–7°C | 16 days | 68 mm | — | about 6 h 35 min | Best avoided20/100 |
| KrakowPolandOur reviewsWhole year | -3–3°C | 15 days | 52 mm | — | about 8 h 35 min | Best avoided20/100 |
| Swiss Alps (Interlaken)SwitzerlandOur reviewsLoungesWhole year | -7–1°C | 20 days | 109 mm | — | about 8 h | Best avoided20/100 |
| SeattleUnited StatesOur reviewsLoungesWhole year | 4–9°C | 18 days | 127 mm | — | about 5 h 10 min | Best avoided20/100 |
| VancouverCanadaOur reviewsLoungesWhole year | 1–7°C | 17 days | 195 mm | 7°C | about 5 h 10 min | Best avoided20/100 |
| WhistlerCanadaOur reviewsLoungesWhole year | -7–-1°C | 17 days | 221 mm | — | about 5 h 10 min | Best avoided20/100 |
| Sapporo and HokkaidoJapanOur reviewsWhole year | -9–-2°C | 24 days | 62 mm | — | about 11 h 55 min | Best avoided20/100 |
| IcelandIcelandOur reviewsWhole year | -4–1°C | 13 days | 136 mm | 5°C | about 5 h 15 min | Best avoided16/100 |
| Cusco and Machu PicchuPeruOur reviewsWhole year | 6–14°C | 20 days | 223 mm | — | about 8 h 40 min | Best avoided10/100
|
Where this data comes from
Temperatures, sunshine and rain: monthly normals we computed over 1991-2020. These are estimates from a climate reanalysis, not station readings.
Flight times are estimates of a nonstop flight computed from the distance: they are not schedules. Connections lengthen the trip.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contains modified Copernicus Climate Change Service information (ERA5, 2026, CC BY 4.0 licence). Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains. Sea temperature: NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).
