Où partir en janvier ?
Les destinations classées pour janvier. Change de thème ou d’aéroport de départ, et trie les colonnes.
185 destinations
…
| GoaIndeNos avisToute l’année | 19 à 32 °C | 31 j | 2 mm | 28 °C | environ 15 h 25 | Idéal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SantiagoChiliNos avisToute l’année | 16 à 29 °C | 31 j | 3 mm | — | environ 11 h | Idéal100/100 |
| Chiang MaiThaïlandeNos avisToute l’année | 15 à 30 °C | 30 j | 8 mm | — | environ 15 h 45 | Idéal100/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodgeNos avisToute l’année | 23 à 31 °C | 31 j | 11 mm | — | environ 16 h 30 | Idéal100/100 |
| PerthAustralieNos avisToute l’année | 18 à 31 °C | 30 j | 20 mm | 22 °C | environ 22 h 15 | Idéal100/100 |
| Le CapAfrique du SudNos avisSalonsToute l’année | 16 à 29 °C | 30 j | 20 mm | 18 °C | environ 15 h 45 | Idéal100/100 |
| Cuba — VaraderoCubaNos avisToute l’année | 18 à 27 °C | 29 j | 26 mm | 26 °C | environ 3 h 50 | Idéal100/100 |
| BangkokThaïlandeNos avisToute l’année | 22 à 32 °C | 30 j | 18 mm | — | environ 16 h 30 | Idéal100/100 |
| Abou DabiÉmirats arabes unisNos avisSalonsToute l’année | 14 à 24 °C | 30 j | 9 mm | 21 °C | environ 13 h 10 | Idéal97/100 |
| DubaïÉmirats arabes unisNos avisSalonsToute l’année | 14 à 24 °C | 30 j | 16 mm | 23 °C | environ 13 h 10 | Idéal97/100 |
| Hô Chi Minh-VilleViêt NamNos avisSalonsToute l’année | 23 à 31 °C | 29 j | 29 mm | — | environ 16 h 55 | Idéal97/100 |
| Costa RicaCosta RicaNos avisToute l’année | 22 à 33 °C | 31 j | 8 mm | 27 °C | environ 5 h 35 | Idéal96/100 |
| Puerto VallartaMexiqueNos avisToute l’année | 13 à 24 °C | 29 j | 38 mm | 25 °C | environ 5 h 30 | Idéal95/100 |
| KeralaIndeNos avisToute l’année | 22 à 33 °C | 31 j | 11 mm | 29 °C | environ 16 h 10 | Idéal94/100 |
| Los CabosMexiqueNos avisToute l’année | 18 à 23 °C | 29 j | 8 mm | 23 °C | environ 5 h 40 | Idéal93/100 |
| MascateOmanNos avisSalonsToute l’année | 14 à 23 °C | 30 j | 14 mm | 24 °C | environ 13 h 30 | Idéal93/100 |
| Buenos AiresArgentineNos avisToute l’année | 20 à 27 °C | 28 j | 86 mm | — | environ 11 h 15 | Idéal93/100 |
| Kenya — safari (Masai Mara)KenyaNos avisToute l’année | 14 à 26 °C | 31 j | 40 mm | — | environ 14 h 25 | Idéal93/100 |
| Hawaï — MauiÉtats-UnisNos avisToute l’année | 19 à 25 °C | 30 j | 50 mm | 25 °C | environ 10 h | Idéal91/100 |
| Carthagène des IndesColombieNos avisToute l’année | 24 à 34 °C | 31 j | 18 mm | 27 °C | environ 5 h 25 | Idéal90/100 |
| MiamiÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 15 à 24 °C | 28 j | 41 mm | 25 °C | environ 3 h 25 | Idéal90/100 |
| Mombasa et la côte kényaneKenyaNos avisToute l’année | 23 à 32 °C | 30 j | 39 mm | 28 °C | environ 14 h 55 | Idéal90/100 |
| MelbourneAustralieNos avisToute l’année | 13 à 25 °C | 28 j | 61 mm | 20 °C | environ 20 h 25 | Idéal90/100 |
| DohaQatarNos avisSalonsToute l’année | 12 à 22 °C | 30 j | 13 mm | 20 °C | environ 12 h 55 | Idéal89/100 |
| Hawaï — Oahu (Honolulu)États-UnisNos avisToute l’année | 22 à 23 °C | 30 j | 43 mm | 25 °C | environ 10 h 05 | Idéal86/100 |
| JamaïqueJamaïqueNos avisToute l’année | 20 à 28 °C | 31 j | 36 mm | 27 °C | environ 4 h 20 | Idéal85/100 |
| Krabi (mer d'Andaman)ThaïlandeNos avisToute l’année | 22 à 32 °C | 30 j | 69 mm | 28 °C | environ 17 h 10 | Idéal85/100 |
| Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-CaïquesNos avisToute l’année | 24 à 25 °C | 30 j | 38 mm | 26 °C | environ 3 h 50 | Idéal85/100 |
| Keys de FlorideÉtats-UnisNos avisToute l’année | 21 à 23 °C | 29 j | 43 mm | 24 °C | environ 3 h 35 | Idéal83/100 |
| SydneyAustralieNos avisToute l’année | 19 à 28 °C | 25 j | 71 mm | 23 °C | environ 19 h 35 | Idéal83/100 |
| Riviera MayaMexiqueNos avisSalonsToute l’année | 19 à 27 °C | 29 j | 49 mm | 27 °C | environ 4 h 15 | Idéal83/100 |
| Îles CaïmansÎles CaïmansToute l’année | 25 à 26 °C | 30 j | 40 mm | 27 °C | environ 4 h 20 | Idéal83/100 |
| Phuket (mer d'Andaman)ThaïlandeNos avisToute l’année | 22 à 32 °C | 30 j | 84 mm | 28 °C | environ 17 h 10 | Idéal83/100 |
| Koh Samui (golfe de Thaïlande)ThaïlandeNos avisToute l’année | 26 à 27 °C | 30 j | 83 mm | 28 °C | environ 17 h | Idéal80/100 |
| Parc KrugerAfrique du SudNos avisToute l’année | 22 à 31 °C | 24 j | 104 mm | — | environ 16 h 05 | Idéal80/100 |
| LangkawiMalaisieNos avisToute l’année | 23 à 31 °C | 30 j | 73 mm | 29 °C | environ 17 h 25 | Idéal80/100 |
| BahamasBahamasNos avisToute l’année | 22 à 23 °C | 29 j | 49 mm | 24 °C | environ 3 h 25 | Bon78/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndeNos avisToute l’année | 9 à 21 °C | 30 j | 10 mm | — | environ 14 h 05 | Bon77/100 |
| AucklandNouvelle-ZélandeNos avisToute l’année | 17 à 23 °C | 27 j | 70 mm | 20 °C | environ 17 h 35 | Bon77/100 |
| MaldivesMaldivesNos avisToute l’année | 26 à 27 °C | 30 j | 88 mm | 28 °C | environ 16 h 40 | Bon77/100 |
| CancúnMexiqueNos avisSalonsToute l’année | 21 à 26 °C | 29 j | 66 mm | 26 °C | environ 4 h 15 | Bon77/100 |
| GalápagosÉquateurNos avisToute l’année | 23 à 28 °C | 30 j | 66 mm | 25 °C | environ 7 h 15 | Bon75/100 |
| ArubaArubaToute l’année | 25 à 26 °C | 31 j | 42 mm | 26 °C | environ 5 h 10 | Bon75/100 |
| OrlandoÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 10 à 21 °C | 26 j | 59 mm | — | environ 3 h 05 | Bon74/100 |
| Punta CanaRépublique dominicaineNos avisSalonsToute l’année | 21 à 28 °C | 31 j | 47 mm | 27 °C | environ 4 h 20 | Bon73/100 |
| Gold CoastAustralieNos avisToute l’année | 21 à 27 °C | 27 j | 134 mm | 26 °C | environ 18 h 55 | Bon73/100 |
| AgadirMarocNos avisToute l’année | 9 à 21 °C | 30 j | 33 mm | 18 °C | environ 7 h 40 | Bon72/100 |
| Sri LankaSri LankaToute l’année | 21 à 29 °C | 29 j | 164 mm | 28 °C | environ 16 h 40 | Bon70/100 |
| BarbadeBarbadeNos avisToute l’année | 25 à 26 °C | 31 j | 50 mm | 27 °C | environ 5 h 20 | Bon70/100 |
| ZanzibarTanzanieNos avisToute l’année | 25 à 31 °C | 30 j | 69 mm | 28 °C | environ 15 h 05 | Bon70/100 |
| Antigua-et-BarbudaAntigua-et-BarbudaNos avisToute l’année | 24 à 26 °C | 31 j | 45 mm | 27 °C | environ 4 h 45 | Bon70/100 |
| Saint-Martin / Sint MaartenSaint-Martin (partie néerlandaise)Nos avisToute l’année | 24 à 26 °C | 31 j | 41 mm | 26 °C | environ 4 h 35 | Bon70/100 |
| PanamaPanamaNos avisSalonsToute l’année | 23 à 29 °C | 31 j | 49 mm | 27 °C | environ 5 h 40 | Bon70/100 |
| Sainte-LucieSainte-LucieNos avisToute l’année | 24 à 28 °C | 31 j | 45 mm | 27 °C | environ 5 h 15 | Bon70/100 |
| CuraçaoCuraçaoNos avisToute l’année | 25 à 26 °C | 31 j | 57 mm | 27 °C | environ 5 h 15 | Bon70/100 |
| BelizeBelizeNos avisToute l’année | 20 à 27 °C | 28 j | 79 mm | 27 °C | environ 4 h 50 | Bon70/100 |
| JohannesburgAfrique du SudNos avisSalonsToute l’année | 16 à 26 °C | 27 j | 138 mm | — | environ 15 h 55 | Bon70/100 |
| MartiniqueMartiniqueToute l’année | 24 à 26 °C | 31 j | 53 mm | 27 °C | environ 5 h 05 | Bon70/100 |
| RiyadArabie saouditeNos avisToute l’année | 9 à 20 °C | 30 j | 12 mm | — | environ 12 h 35 | Bon66/100 |
| LimaPérouNos avisToute l’année | 17 à 23 °C | 29 j | 72 mm | 21 °C | environ 8 h 25 | Bon65/100 |
| Hurghada (mer Rouge)ÉgypteNos avisToute l’année | 9 à 20 °C | 31 j | 1 mm | 23 °C | environ 11 h 20 | Bon63/100 |
| Delhi et AgraIndeNos avisToute l’année | 9 à 20 °C | 30 j | 26 mm | — | environ 13 h 55 | Bon63/100 |
| Porto RicoPorto RicoNos avisToute l’année | 22 à 26 °C | 31 j | 63 mm | 27 °C | environ 4 h 25 | Bon60/100
|
| FortalezaBrésilNos avisToute l’année | 24 à 31 °C | 28 j | 110 mm | 28 °C | environ 8 h 35 | Bon60/100
|
| Kuala LumpurMalaisieNos avisSalonsToute l’année | 22 à 30 °C | 27 j | 209 mm | — | environ 17 h 55 | Bon60/100
|
| Rio de JaneiroBrésilNos avisToute l’année | 23 à 31 °C | 24 j | 271 mm | 25 °C | environ 10 h 25 | Bon60/100
|
| SingapourSingapourNos avisSalonsToute l’année | 24 à 29 °C | 25 j | 209 mm | 28 °C | environ 18 h 05 | Bon60/100
|
| SeychellesSeychellesToute l’année | 26 à 27 °C | 28 j | 238 mm | 28 °C | environ 16 h 25 | Bon60/100
|
| BoracayPhilippinesNos avisToute l’année | 25 à 26 °C | 28 j | 148 mm | 27 °C | environ 16 h 30 | Bon60/100
|
| São PauloBrésilNos avisSalonsToute l’année | 19 à 27 °C | 22 j | 230 mm | — | environ 10 h 20 | Bon60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeNos avisToute l’année | 23 à 25 °C | 31 j | 77 mm | 27 °C | environ 4 h 50 | Bon60/100
|
| MexicoMexiqueNos avisToute l’année | 5 à 20 °C | 30 j | 26 mm | — | environ 5 h 10 | Moyen59/100 |
| Da Nang et Hoi AnViêt NamNos avisToute l’année | 18 à 23 °C | 20 j | 161 mm | 24 °C | environ 16 h 10 | Moyen58/100 |
| Le CaireÉgypteNos avisToute l’année | 9 à 19 °C | 31 j | 5 mm | — | environ 10 h 55 | Moyen57/100 |
| Nouvelle-CalédonieNouvelle-CalédonieToute l’année | 23 à 26 °C | 28 j | 149 mm | 26 °C | environ 17 h 15 | Moyen55/100
|
| BogotaColombieNos avisToute l’année | 9 à 20 °C | 30 j | 70 mm | — | environ 6 h 15 | Moyen50/100 |
| Hong KongR.A.S. chinoise de Hong KongSalonsToute l’année | 12 à 18 °C | 23 j | 32 mm | 20 °C | environ 15 h 20 | Moyen47/100 |
| Uluru (centre rouge)AustralieNos avisToute l’année | 24 à 37 °C | 30 j | 29 mm | — | environ 20 h 35 | Moyen46/100 |
| Cairns et la Grande Barrière de corailAustralieNos avisToute l’année | 22 à 30 °C | 26 j | 214 mm | 29 °C | environ 18 h 35 | Moyen45/100
|
| MauriceMauriceNos avisToute l’année | 25 à 27 °C | 28 j | 167 mm | 28 °C | environ 18 h 05 | Moyen45/100
|
| La RéunionLa RéunionToute l’année | 22 à 26 °C | 29 j | 260 mm | 28 °C | environ 18 h | Moyen45/100
|
| FidjiFidjiToute l’année | 22 à 29 °C | 25 j | 335 mm | 29 °C | environ 15 h 50 | Moyen45/100
|
| Bora BoraPolynésie françaiseNos avisToute l’année | 26 à 27 °C | 26 j | 277 mm | 29 °C | environ 12 h 55 | Moyen45/100
|
| TahitiPolynésie françaiseNos avisToute l’année | 25 à 26 °C | 27 j | 269 mm | 28 °C | environ 12 h 50 | Moyen45/100
|
| MarrakechMarocNos avisToute l’année | 6 à 18 °C | 30 j | 36 mm | — | environ 7 h 40 | Moyen43/100 |
| LanzaroteEspagneNos avisToute l’année | 17 à 18 °C | 30 j | 13 mm | 19 °C | environ 7 h 25 | Moyen42/100 |
| San DiegoÉtats-UnisNos avisToute l’année | 7 à 18 °C | 28 j | 77 mm | 15 °C | environ 5 h 30 | Moyen42/100 |
| TenerifeEspagneNos avisToute l’année | 17 à 18 °C | 30 j | 27 mm | 20 °C | environ 7 h 10 | Moyen41/100 |
| BaliIndonésieNos avisToute l’année | 26 à 28 °C | 24 j | 289 mm | 29 °C | environ 19 h 20 | Moyen40/100
|
| JakartaIndonésieNos avisToute l’année | 24 à 30 °C | 22 j | 308 mm | 29 °C | environ 19 h 05 | Moyen40/100
|
| OkinawaJaponNos avisToute l’année | 17 à 19 °C | 16 j | 112 mm | 23 °C | environ 14 h 30 | Moyen38/100 |
| HanoïViêt NamNos avisToute l’année | 15 à 20 °C | 10 j | 48 mm | — | environ 15 h 30 | Moyen36/100 |
| DjerbaTunisieNos avisToute l’année | 9 à 17 °C | 30 j | 17 mm | 16 °C | environ 9 h 05 | À éviter29/100 |
| Los AngelesÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 6 à 17 °C | 27 j | 89 mm | 15 °C | environ 5 h 30 | À éviter28/100 |
| Tel AvivIsraëlToute l’année | 8 à 16 °C | 30 j | 73 mm | 19 °C | environ 11 h | À éviter21/100 |
| PékinChineNos avisToute l’année | -8 à 2 °C | 29 j | 4 mm | — | environ 12 h 55 | À éviter20/100 |
| Las VegasÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 2 à 12 °C | 29 j | 24 mm | — | environ 5 h 05 | À éviter20/100 |
| SéoulCorée du SudNos avisSalonsToute l’année | -7 à 2 °C | 26 j | 21 mm | — | environ 13 h 05 | À éviter20/100 |
| ValenceEspagneNos avisToute l’année | 7 à 15 °C | 27 j | 34 mm | 14 °C | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| Pétra (Jordanie)JordanieNos avisToute l’année | 4 à 13 °C | 30 j | 25 mm | — | environ 11 h 15 | À éviter20/100 |
| SévilleEspagneNos avisToute l’année | 6 à 16 °C | 26 j | 51 mm | — | environ 7 h 30 | À éviter20/100 |
| IbizaEspagneNos avisToute l’année | 11 à 16 °C | 29 j | 33 mm | 15 °C | environ 8 h | À éviter20/100 |
| MajorqueEspagneNos avisToute l’année | 10 à 14 °C | 28 j | 37 mm | 15 °C | environ 8 h 05 | À éviter20/100 |
| AlgarvePortugalNos avisToute l’année | 6 à 14 °C | 25 j | 46 mm | 17 °C | environ 7 h 20 | À éviter20/100 |
| BarceloneEspagneNos avisSalonsToute l’année | 3 à 12 °C | 27 j | 41 mm | 14 °C | environ 7 h 55 | À éviter20/100 |
| MadridEspagneNos avisSalonsToute l’année | 1 à 10 °C | 24 j | 42 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| OsakaJaponNos avisSalonsToute l’année | 2 à 9 °C | 26 j | 63 mm | 14 °C | environ 13 h 10 | À éviter20/100 |
| VeniseItalieNos avisToute l’année | 1 à 8 °C | 22 j | 56 mm | 10 °C | environ 8 h 25 | À éviter20/100 |
| MilanItalieNos avisSalonsToute l’année | 1 à 7 °C | 22 j | 62 mm | — | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| TbilissiGéorgieNos avisToute l’année | -5 à 3 °C | 26 j | 30 mm | — | environ 10 h 45 | À éviter20/100 |
| NépalNépalToute l’année | 5 à 15 °C | 29 j | 49 mm | — | environ 14 h 20 | À éviter20/100 |
| Costa del Sol (Malaga)EspagneNos avisToute l’année | 6 à 15 °C | 27 j | 58 mm | 15 °C | environ 7 h 40 | À éviter20/100 |
| SardaigneItalieNos avisToute l’année | 6 à 14 °C | 28 j | 48 mm | 15 °C | environ 8 h 35 | À éviter20/100 |
| MarseilleFranceNos avisSalonsToute l’année | 1 à 10 °C | 25 j | 58 mm | 14 °C | environ 8 h | À éviter20/100 |
| Nice et la Côte d'AzurFranceNos avisSalonsToute l’année | 4 à 10 °C | 25 j | 71 mm | 14 °C | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| TokyoJaponNos avisToute l’année | 0 à 9 °C | 27 j | 72 mm | 15 °C | environ 12 h 55 | À éviter20/100 |
| Banff et les RocheusesCanadaNos avisSalonsToute l’année | -17 à -10 °C | 26 j | 31 mm | — | environ 4 h 20 | À éviter20/100 |
| LisbonnePortugalNos avisToute l’année | 8 à 14 °C | 25 j | 65 mm | 15 °C | environ 7 h 05 | À éviter20/100 |
| AthènesGrèceNos avisToute l’année | 4 à 12 °C | 24 j | 64 mm | 15 °C | environ 9 h 45 | À éviter20/100 |
| ShanghaiChineNos avisToute l’année | 3 à 8 °C | 19 j | 65 mm | — | environ 14 h | À éviter20/100 |
| Washington D.C.États-UnisNos avisToute l’année | -2 à 6 °C | 22 j | 81 mm | — | environ 1 h 40 | À éviter20/100 |
| CappadoceTurquieNos avisToute l’année | -4 à 5 °C | 26 j | 48 mm | — | environ 10 h 25 | À éviter20/100 |
| BudapestHongrieNos avisToute l’année | -3 à 2 °C | 17 j | 41 mm | — | environ 8 h 45 | À éviter20/100 |
| La Nouvelle-OrléansÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 9 à 16 °C | 22 j | 117 mm | — | environ 3 h 20 | À éviter20/100 |
| San FranciscoÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 6 à 14 °C | 24 j | 96 mm | 12 °C | environ 5 h 40 | À éviter20/100 |
| RomeItalieNos avisToute l’année | 3 à 12 °C | 24 j | 68 mm | — | environ 8 h 40 | À éviter20/100 |
| KyotoJaponNos avisSalonsToute l’année | 0 à 7 °C | 26 j | 72 mm | — | environ 13 h 10 | À éviter20/100 |
| New YorkÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | -4 à 3 °C | 22 j | 88 mm | 6 °C | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| VienneAutricheNos avisSalonsToute l’année | -2 à 3 °C | 18 j | 41 mm | — | environ 8 h 30 | À éviter20/100 |
| BostonÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | -6 à 2 °C | 21 j | 90 mm | 5 °C | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| StockholmSuèdeNos avisToute l’année | -4 à 0 °C | 12 j | 43 mm | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| ChicagoÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | -7 à -1 °C | 19 j | 64 mm | — | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| MadèrePortugalNos avisToute l’année | 13 à 16 °C | 29 j | 59 mm | 19 °C | environ 6 h 50 | À éviter20/100 |
| MalteMalteNos avisToute l’année | 13 à 15 °C | 29 j | 62 mm | 16 °C | environ 9 h 15 | À éviter20/100 |
| Florence et la ToscaneItalieNos avisToute l’année | 2 à 8 °C | 21 j | 73 mm | — | environ 8 h 25 | À éviter20/100 |
| CorseFranceNos avisToute l’année | 1 à 8 °C | 24 j | 85 mm | 14 °C | environ 8 h 25 | À éviter20/100 |
| NashvilleÉtats-UnisNos avisToute l’année | -1 à 8 °C | 19 j | 107 mm | — | environ 2 h 25 | À éviter20/100 |
| MontréalCanadaNos avisSalonsToute l’année | -14 à -5 °C | 20 j | 80 mm | — | — | À éviter20/100 |
| ChypreChypreToute l’année | 6 à 14 °C | 30 j | 68 mm | 17 °C | environ 10 h 40 | À éviter20/100 |
| SantorinGrèceNos avisToute l’année | 12 à 14 °C | 28 j | 72 mm | 16 °C | environ 10 h | À éviter20/100 |
| RhodesGrèceNos avisToute l’année | 7 à 13 °C | 27 j | 180 mm | 18 °C | environ 10 h 10 | À éviter20/100 |
| SicileItalieNos avisToute l’année | 6 à 12 °C | 28 j | 78 mm | 15 °C | environ 9 h | À éviter20/100 |
| BordeauxFranceNos avisToute l’année | 3 à 10 °C | 20 j | 76 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| Côte amalfitaineItalieNos avisToute l’année | 3 à 10 °C | 23 j | 107 mm | 15 °C | environ 8 h 50 | À éviter20/100 |
| Croatie — DubrovnikCroatieNos avisToute l’année | 4 à 9 °C | 24 j | 154 mm | 14 °C | environ 9 h | À éviter20/100 |
| LondresRoyaume-UniNos avisSalonsToute l’année | 3 à 7 °C | 14 j | 60 mm | — | environ 7 h 05 | À éviter20/100 |
| MunichAllemagneNos avisSalonsToute l’année | -2 à 3 °C | 18 j | 68 mm | — | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| CopenhagueDanemarkNos avisSalonsToute l’année | -1 à 3 °C | 12 j | 53 mm | 3 °C | environ 7 h 45 | À éviter20/100 |
| PragueTchéquieToute l’année | -2 à 2 °C | 16 j | 44 mm | — | environ 8 h 15 | À éviter20/100 |
| HalifaxCanadaNos avisToute l’année | -9 à -1 °C | 18 j | 116 mm | 3 °C | environ 1 h 40 | À éviter20/100 |
| TorontoCanadaNos avisSalonsToute l’année | -9 à -1 °C | 17 j | 67 mm | — | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| OsloNorvègeNos avisToute l’année | -7 à -2 °C | 14 j | 78 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| OttawaCanadaNos avisSalonsToute l’année | -15 à -6 °C | 18 j | 79 mm | — | environ 45 min | À éviter20/100 |
| QueenstownNouvelle-ZélandeNos avisToute l’année | 7 à 16 °C | 24 j | 133 mm | — | environ 18 h 40 | À éviter20/100 |
| CrèteGrèceNos avisToute l’année | 8 à 14 °C | 29 j | 74 mm | 16 °C | environ 10 h 05 | À éviter20/100 |
| PortoPortugalNos avisSalonsToute l’année | 4 à 12 °C | 21 j | 175 mm | 14 °C | environ 6 h 55 | À éviter20/100 |
| JejuCorée du SudNos avisToute l’année | 4 à 8 °C | 17 j | 80 mm | 15 °C | environ 13 h 35 | À éviter20/100 |
| ParisFranceNos avisSalonsToute l’année | 2 à 7 °C | 14 j | 58 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| BruxellesBelgiqueNos avisToute l’année | 2 à 6 °C | 15 j | 69 mm | — | environ 7 h 30 | À éviter20/100 |
| AmsterdamPays-BasNos avisSalonsToute l’année | 2 à 6 °C | 15 j | 69 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| GenèveSuisseNos avisSalonsToute l’année | -2 à 4 °C | 21 j | 119 mm | — | environ 7 h 55 | À éviter20/100 |
| FrancfortAllemagneNos avisSalonsToute l’année | 0 à 4 °C | 14 j | 63 mm | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| ZurichSuisseNos avisSalonsToute l’année | -1 à 4 °C | 20 j | 83 mm | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| CracoviePologneNos avisToute l’année | -4 à 1 °C | 15 j | 51 mm | — | environ 8 h 35 | À éviter20/100 |
| AlaskaÉtats-UnisNos avisToute l’année | -10 à -6 °C | 17 j | 58 mm | — | environ 6 h 50 | À éviter20/100 |
| QuébecCanadaNos avisSalonsToute l’année | -16 à -7 °C | 21 j | 90 mm | — | environ 55 min | À éviter20/100 |
| AntalyaTurquieNos avisToute l’année | 5 à 13 °C | 24 j | 217 mm | 18 °C | environ 10 h 20 | À éviter20/100 |
| IstanbulTurquieNos avisSalonsToute l’année | 3 à 9 °C | 20 j | 83 mm | 9 °C | environ 9 h 50 | À éviter20/100 |
| DublinIrlandeNos avisToute l’année | 3 à 7 °C | 16 j | 73 mm | 9 °C | environ 6 h 30 | À éviter20/100 |
| LyonFranceNos avisToute l’année | 1 à 7 °C | 19 j | 75 mm | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| Alpes suisses (Interlaken)SuisseNos avisSalonsToute l’année | -7 à 0 °C | 21 j | 117 mm | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| Mont-TremblantCanadaNos avisSalonsToute l’année | -17 à -8 °C | 19 j | 87 mm | — | — | À éviter20/100 |
| Chamonix et les AlpesFranceNos avisSalonsToute l’année | -11 à -3 °C | 20 j | 168 mm | — | environ 7 h 55 | À éviter20/100 |
| AçoresPortugalNos avisToute l’année | 14 à 16 °C | 25 j | 112 mm | 17 °C | environ 5 h 35 | À éviter20/100 |
| TaipeiTaïwanNos avisSalonsToute l’année | 12 à 17 °C | 14 j | 96 mm | — | environ 14 h 50 | À éviter20/100 |
| Sapporo et HokkaïdoJaponNos avisToute l’année | -10 à -3 °C | 26 j | 70 mm | — | environ 11 h 55 | À éviter20/100 |
| BerlinAllemagneNos avisToute l’année | -1 à 3 °C | 12 j | 57 mm | — | environ 8 h | À éviter18/100 |
| ÉdimbourgRoyaume-UniNos avisToute l’année | 3 à 7 °C | 14 j | 81 mm | — | environ 6 h 35 | À éviter18/100 |
| SeattleÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 4 à 8 °C | 15 j | 182 mm | — | environ 5 h 10 | À éviter18/100 |
| Laponie finlandaiseFinlandeToute l’année | -14 à -8 °C | 6 j | 45 mm | — | environ 7 h 50 | À éviter13/100 |
| Cusco et Machu PicchuPérouNos avisToute l’année | 6 à 14 °C | 23 j | 239 mm | — | environ 8 h 40 | À éviter10/100
|
| HelsinkiFinlandeToute l’année | -6 à -2 °C | 8 j | 57 mm | — | environ 8 h 10 | À éviter8/100 |
| IslandeIslandeNos avisToute l’année | -4 à 1 °C | 10 j | 138 mm | 5 °C | environ 5 h 15 | À éviter6/100 |
| VancouverCanadaNos avisSalonsToute l’année | 1 à 5 °C | 14 j | 321 mm | 7 °C | environ 5 h 10 | À éviter6/100
|
| WhistlerCanadaNos avisSalonsToute l’année | -8 à -3 °C | 14 j | 355 mm | — | environ 5 h 10 | À éviter6/100
|
D’où viennent ces données
Températures, ensoleillement et pluie : normales mensuelles calculées par nos soins sur la période 1991-2020. Ce sont des estimations issues d’une réanalyse climatique, pas des relevés de stations.
Les durées de vol sont des estimations d’un vol sans escale, calculées à partir de la distance : ce ne sont pas des horaires. Les correspondances allongent le trajet.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique (ERA5, 2026, licence CC BY 4.0). Ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l’usage qui peut être fait de ces informations. Température de la mer : NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).
