Où partir en février ?
Les destinations classées pour février. Change de thème ou d’aéroport de départ, et trie les colonnes.
185 destinations
…
| SantiagoChiliNos avisToute l’année | 16 à 28 °C | 28 j | 5 mm | — | environ 11 h | Idéal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abou DabiÉmirats arabes unisNos avisSalonsToute l’année | 15 à 26 °C | 28 j | 9 mm | 21 °C | environ 13 h 10 | Idéal100/100 |
| DubaïÉmirats arabes unisNos avisSalonsToute l’année | 15 à 26 °C | 27 j | 14 mm | 22 °C | environ 13 h 10 | Idéal100/100 |
| PerthAustralieNos avisToute l’année | 18 à 31 °C | 28 j | 18 mm | 22 °C | environ 22 h 15 | Idéal100/100 |
| MascateOmanNos avisSalonsToute l’année | 15 à 26 °C | 28 j | 14 mm | 24 °C | environ 13 h 30 | Idéal100/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndeNos avisToute l’année | 12 à 25 °C | 28 j | 9 mm | — | environ 14 h 05 | Idéal100/100 |
| Le CapAfrique du SudNos avisSalonsToute l’année | 17 à 29 °C | 28 j | 17 mm | 18 °C | environ 15 h 45 | Idéal100/100 |
| Cuba — VaraderoCubaNos avisToute l’année | 18 à 28 °C | 27 j | 21 mm | 26 °C | environ 3 h 50 | Idéal100/100 |
| Puerto VallartaMexiqueNos avisToute l’année | 13 à 25 °C | 27 j | 29 mm | 24 °C | environ 5 h 30 | Idéal100/100 |
| Hô Chi Minh-VilleViêt NamNos avisSalonsToute l’année | 24 à 32 °C | 28 j | 12 mm | — | environ 16 h 55 | Idéal99/100 |
| GoaIndeNos avisToute l’année | 19 à 33 °C | 28 j | 1 mm | 28 °C | environ 15 h 25 | Idéal98/100 |
| DohaQatarNos avisSalonsToute l’année | 13 à 24 °C | 28 j | 13 mm | 19 °C | environ 12 h 55 | Idéal98/100 |
| Chiang MaiThaïlandeNos avisToute l’année | 17 à 33 °C | 28 j | 4 mm | — | environ 15 h 45 | Idéal97/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodgeNos avisToute l’année | 24 à 33 °C | 28 j | 15 mm | — | environ 16 h 30 | Idéal97/100 |
| BangkokThaïlandeNos avisToute l’année | 24 à 33 °C | 28 j | 16 mm | — | environ 16 h 30 | Idéal96/100 |
| Delhi et AgraIndeNos avisToute l’année | 12 à 24 °C | 27 j | 32 mm | — | environ 13 h 55 | Idéal95/100 |
| Kenya — safari (Masai Mara)KenyaNos avisToute l’année | 15 à 27 °C | 28 j | 33 mm | — | environ 14 h 25 | Idéal95/100 |
| Îles CaïmansÎles CaïmansToute l’année | 25 à 26 °C | 28 j | 21 mm | 27 °C | environ 4 h 20 | Idéal95/100 |
| Mombasa et la côte kényaneKenyaNos avisToute l’année | 24 à 32 °C | 28 j | 25 mm | 28 °C | environ 14 h 55 | Idéal94/100 |
| RiyadArabie saouditeNos avisToute l’année | 11 à 23 °C | 28 j | 6 mm | — | environ 12 h 35 | Idéal93/100 |
| Los CabosMexiqueNos avisToute l’année | 17 à 23 °C | 27 j | 9 mm | 22 °C | environ 5 h 40 | Idéal93/100 |
| Riviera MayaMexiqueNos avisSalonsToute l’année | 19 à 28 °C | 27 j | 32 mm | 27 °C | environ 4 h 15 | Idéal93/100 |
| Koh Samui (golfe de Thaïlande)ThaïlandeNos avisToute l’année | 26 à 27 °C | 28 j | 41 mm | 28 °C | environ 17 h | Idéal93/100 |
| MiamiÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 16 à 26 °C | 26 j | 38 mm | 25 °C | environ 3 h 25 | Idéal93/100 |
| MelbourneAustralieNos avisToute l’année | 14 à 25 °C | 26 j | 55 mm | 20 °C | environ 20 h 25 | Idéal93/100 |
| Costa RicaCosta RicaNos avisToute l’année | 23 à 34 °C | 28 j | 9 mm | 27 °C | environ 5 h 35 | Idéal91/100 |
| Hawaï — MauiÉtats-UnisNos avisToute l’année | 19 à 25 °C | 27 j | 39 mm | 24 °C | environ 10 h | Idéal91/100 |
| AgadirMarocNos avisToute l’année | 11 à 22 °C | 27 j | 47 mm | 17 °C | environ 7 h 40 | Idéal90/100 |
| CancúnMexiqueNos avisSalonsToute l’année | 22 à 27 °C | 27 j | 41 mm | 26 °C | environ 4 h 15 | Idéal90/100 |
| ArubaArubaToute l’année | 25 à 26 °C | 28 j | 24 mm | 26 °C | environ 5 h 10 | Idéal90/100 |
| Keys de FlorideÉtats-UnisNos avisToute l’année | 21 à 23 °C | 27 j | 34 mm | 24 °C | environ 3 h 35 | Idéal89/100 |
| Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-CaïquesNos avisToute l’année | 24 à 25 °C | 28 j | 26 mm | 26 °C | environ 3 h 50 | Idéal89/100 |
| Hawaï — Oahu (Honolulu)États-UnisNos avisToute l’année | 22 à 23 °C | 27 j | 35 mm | 24 °C | environ 10 h 05 | Idéal88/100 |
| MaldivesMaldivesNos avisToute l’année | 27 à 28 °C | 28 j | 43 mm | 28 °C | environ 16 h 40 | Idéal88/100 |
| Buenos AiresArgentineNos avisToute l’année | 20 à 26 °C | 24 j | 103 mm | — | environ 11 h 15 | Idéal88/100 |
| BahamasBahamasNos avisToute l’année | 22 à 23 °C | 27 j | 38 mm | 24 °C | environ 3 h 25 | Idéal85/100 |
| CuraçaoCuraçaoNos avisToute l’année | 25 à 26 °C | 28 j | 31 mm | 26 °C | environ 5 h 15 | Idéal85/100 |
| Krabi (mer d'Andaman)ThaïlandeNos avisToute l’année | 23 à 34 °C | 28 j | 46 mm | 29 °C | environ 17 h 10 | Idéal84/100 |
| LangkawiMalaisieNos avisToute l’année | 23 à 33 °C | 28 j | 52 mm | 29 °C | environ 17 h 25 | Idéal84/100 |
| Phuket (mer d'Andaman)ThaïlandeNos avisToute l’année | 22 à 33 °C | 28 j | 62 mm | 29 °C | environ 17 h 10 | Idéal84/100 |
| MexicoMexiqueNos avisToute l’année | 6 à 22 °C | 28 j | 22 mm | — | environ 5 h 10 | Idéal83/100 |
| OrlandoÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 12 à 23 °C | 24 j | 52 mm | — | environ 3 h 05 | Idéal83/100 |
| JamaïqueJamaïqueNos avisToute l’année | 20 à 29 °C | 28 j | 39 mm | 27 °C | environ 4 h 20 | Idéal83/100 |
| Parc KrugerAfrique du SudNos avisToute l’année | 22 à 31 °C | 22 j | 91 mm | — | environ 16 h 05 | Idéal83/100 |
| AucklandNouvelle-ZélandeNos avisToute l’année | 17 à 24 °C | 25 j | 69 mm | 21 °C | environ 17 h 35 | Idéal82/100 |
| Hurghada (mer Rouge)ÉgypteNos avisToute l’année | 10 à 22 °C | 28 j | 1 mm | 22 °C | environ 11 h 20 | Idéal81/100 |
| KeralaIndeNos avisToute l’année | 24 à 35 °C | 28 j | 13 mm | 29 °C | environ 16 h 10 | Idéal80/100 |
| SydneyAustralieNos avisToute l’année | 19 à 27 °C | 24 j | 91 mm | 23 °C | environ 19 h 35 | Idéal80/100 |
| BarbadeBarbadeNos avisToute l’année | 25 à 26 °C | 28 j | 31 mm | 27 °C | environ 5 h 20 | Idéal80/100 |
| Antigua-et-BarbudaAntigua-et-BarbudaNos avisToute l’année | 24 à 25 °C | 28 j | 33 mm | 26 °C | environ 4 h 45 | Idéal80/100 |
| Saint-Martin / Sint MaartenSaint-Martin (partie néerlandaise)Nos avisToute l’année | 24 à 25 °C | 28 j | 32 mm | 26 °C | environ 4 h 35 | Idéal80/100 |
| Carthagène des IndesColombieNos avisToute l’année | 25 à 35 °C | 28 j | 20 mm | 27 °C | environ 5 h 25 | Bon79/100 |
| Sainte-LucieSainte-LucieNos avisToute l’année | 24 à 28 °C | 28 j | 33 mm | 27 °C | environ 5 h 15 | Bon77/100 |
| Punta CanaRépublique dominicaineNos avisSalonsToute l’année | 21 à 28 °C | 28 j | 41 mm | 26 °C | environ 4 h 20 | Bon77/100 |
| PanamaPanamaNos avisSalonsToute l’année | 23 à 29 °C | 28 j | 36 mm | 25 °C | environ 5 h 40 | Bon77/100 |
| ZanzibarTanzanieNos avisToute l’année | 25 à 32 °C | 28 j | 70 mm | 29 °C | environ 15 h 05 | Bon77/100 |
| MartiniqueMartiniqueToute l’année | 24 à 25 °C | 28 j | 36 mm | 27 °C | environ 5 h 05 | Bon75/100 |
| Da Nang et Hoi AnViêt NamNos avisToute l’année | 19 à 25 °C | 21 j | 92 mm | 23 °C | environ 16 h 10 | Bon74/100 |
| Le CaireÉgypteNos avisToute l’année | 10 à 21 °C | 28 j | 5 mm | — | environ 10 h 55 | Bon73/100 |
| BelizeBelizeNos avisToute l’année | 21 à 29 °C | 27 j | 48 mm | 27 °C | environ 4 h 50 | Bon73/100 |
| SeychellesSeychellesToute l’année | 26 à 28 °C | 27 j | 133 mm | 29 °C | environ 16 h 25 | Bon73/100 |
| Gold CoastAustralieNos avisToute l’année | 21 à 27 °C | 24 j | 142 mm | 27 °C | environ 18 h 55 | Bon73/100 |
| JohannesburgAfrique du SudNos avisSalonsToute l’année | 15 à 26 °C | 26 j | 116 mm | — | environ 15 h 55 | Bon73/100 |
| Sri LankaSri LankaToute l’année | 21 à 31 °C | 27 j | 175 mm | 28 °C | environ 16 h 40 | Bon70/100 |
| BoracayPhilippinesNos avisToute l’année | 25 à 26 °C | 26 j | 98 mm | 27 °C | environ 16 h 30 | Bon70/100 |
| GalápagosÉquateurNos avisToute l’année | 24 à 29 °C | 27 j | 125 mm | 27 °C | environ 7 h 15 | Bon70/100 |
| SingapourSingapourNos avisSalonsToute l’année | 24 à 30 °C | 26 j | 140 mm | 28 °C | environ 18 h 05 | Bon70/100 |
| Porto RicoPorto RicoNos avisToute l’année | 21 à 27 °C | 28 j | 51 mm | 26 °C | environ 4 h 25 | Bon70/100 |
| Rio de JaneiroBrésilNos avisToute l’année | 23 à 32 °C | 24 j | 204 mm | 25 °C | environ 10 h 25 | Bon70/100 |
| Kuala LumpurMalaisieNos avisSalonsToute l’année | 22 à 31 °C | 27 j | 174 mm | — | environ 17 h 55 | Bon70/100 |
| Uluru (centre rouge)AustralieNos avisToute l’année | 24 à 36 °C | 26 j | 30 mm | — | environ 20 h 35 | Bon63/100 |
| MarrakechMarocNos avisToute l’année | 7 à 20 °C | 27 j | 33 mm | — | environ 7 h 40 | Bon61/100 |
| São PauloBrésilNos avisSalonsToute l’année | 19 à 28 °C | 22 j | 172 mm | — | environ 10 h 20 | Bon60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeNos avisToute l’année | 23 à 25 °C | 28 j | 57 mm | 27 °C | environ 4 h 50 | Bon60/100
|
| FortalezaBrésilNos avisToute l’année | 24 à 30 °C | 25 j | 140 mm | 28 °C | environ 8 h 35 | Bon60/100
|
| Hong KongR.A.S. chinoise de Hong KongSalonsToute l’année | 13 à 20 °C | 17 j | 44 mm | 20 °C | environ 15 h 20 | Moyen59/100 |
| Nouvelle-CalédonieNouvelle-CalédonieToute l’année | 23 à 27 °C | 26 j | 153 mm | 27 °C | environ 17 h 15 | Moyen55/100
|
| BogotaColombieNos avisToute l’année | 10 à 20 °C | 26 j | 94 mm | — | environ 6 h 15 | Moyen51/100 |
| LimaPérouNos avisToute l’année | 17 à 23 °C | 25 j | 113 mm | 22 °C | environ 8 h 25 | Moyen51/100
|
| HanoïViêt NamNos avisToute l’année | 16 à 22 °C | 9 j | 35 mm | — | environ 15 h 30 | Moyen45/100 |
| Cairns et la Grande Barrière de corailAustralieNos avisToute l’année | 22 à 29 °C | 22 j | 220 mm | 29 °C | environ 18 h 35 | Moyen45/100
|
| MauriceMauriceNos avisToute l’année | 26 à 28 °C | 26 j | 152 mm | 28 °C | environ 18 h 05 | Moyen45/100
|
| FidjiFidjiToute l’année | 22 à 29 °C | 23 j | 305 mm | 29 °C | environ 15 h 50 | Moyen45/100
|
| La RéunionLa RéunionToute l’année | 22 à 26 °C | 26 j | 256 mm | 28 °C | environ 18 h | Moyen45/100
|
| Bora BoraPolynésie françaiseNos avisToute l’année | 26 à 28 °C | 24 j | 241 mm | 29 °C | environ 12 h 55 | Moyen45/100
|
| TahitiPolynésie françaiseNos avisToute l’année | 25 à 27 °C | 24 j | 248 mm | 29 °C | environ 12 h 50 | Moyen45/100
|
| OkinawaJaponNos avisToute l’année | 17 à 19 °C | 16 j | 102 mm | 22 °C | environ 14 h 30 | Moyen44/100 |
| DjerbaTunisieNos avisToute l’année | 9 à 18 °C | 27 j | 15 mm | 15 °C | environ 9 h 05 | Moyen43/100 |
| San DiegoÉtats-UnisNos avisToute l’année | 8 à 18 °C | 26 j | 98 mm | 15 °C | environ 5 h 30 | Moyen41/100 |
| BaliIndonésieNos avisToute l’année | 26 à 28 °C | 23 j | 246 mm | 29 °C | environ 19 h 20 | Moyen40/100
|
| JakartaIndonésieNos avisToute l’année | 24 à 30 °C | 21 j | 289 mm | 29 °C | environ 19 h 05 | Moyen40/100
|
| LanzaroteEspagneNos avisToute l’année | 17 à 18 °C | 27 j | 14 mm | 18 °C | environ 7 h 25 | Moyen39/100 |
| TenerifeEspagneNos avisToute l’année | 16 à 18 °C | 28 j | 32 mm | 19 °C | environ 7 h 10 | Moyen39/100 |
| La Nouvelle-OrléansÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 11 à 18 °C | 21 j | 111 mm | — | environ 3 h 20 | Moyen39/100 |
| SévilleEspagneNos avisToute l’année | 7 à 18 °C | 25 j | 48 mm | — | environ 7 h 30 | Moyen38/100 |
| NépalNépalToute l’année | 7 à 17 °C | 27 j | 56 mm | — | environ 14 h 20 | À éviter34/100 |
| Tel AvivIsraëlToute l’année | 8 à 17 °C | 27 j | 66 mm | 18 °C | environ 11 h | À éviter32/100 |
| Los AngelesÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 7 à 17 °C | 25 j | 98 mm | 15 °C | environ 5 h 30 | À éviter31/100 |
| TaipeiTaïwanNos avisSalonsToute l’année | 12 à 18 °C | 13 j | 102 mm | — | environ 14 h 50 | À éviter30/100 |
| PékinChineNos avisToute l’année | -5 à 6 °C | 26 j | 6 mm | — | environ 12 h 55 | À éviter20/100 |
| Pétra (Jordanie)JordanieNos avisToute l’année | 5 à 14 °C | 28 j | 20 mm | — | environ 11 h 15 | À éviter20/100 |
| ValenceEspagneNos avisToute l’année | 7 à 16 °C | 25 j | 29 mm | 14 °C | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| Las VegasÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 4 à 14 °C | 27 j | 32 mm | — | environ 5 h 05 | À éviter20/100 |
| SéoulCorée du SudNos avisSalonsToute l’année | -5 à 5 °C | 24 j | 28 mm | — | environ 13 h 05 | À éviter20/100 |
| IbizaEspagneNos avisToute l’année | 11 à 16 °C | 26 j | 28 mm | 14 °C | environ 8 h | À éviter20/100 |
| AlgarvePortugalNos avisToute l’année | 6 à 15 °C | 25 j | 46 mm | 16 °C | environ 7 h 20 | À éviter20/100 |
| MadridEspagneNos avisSalonsToute l’année | 2 à 13 °C | 24 j | 35 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| Costa del Sol (Malaga)EspagneNos avisToute l’année | 7 à 15 °C | 25 j | 52 mm | 15 °C | environ 7 h 40 | À éviter20/100 |
| MajorqueEspagneNos avisToute l’année | 9 à 14 °C | 26 j | 34 mm | 14 °C | environ 8 h 05 | À éviter20/100 |
| BarceloneEspagneNos avisSalonsToute l’année | 4 à 14 °C | 25 j | 37 mm | 13 °C | environ 7 h 55 | À éviter20/100 |
| MarseilleFranceNos avisSalonsToute l’année | 1 à 11 °C | 25 j | 49 mm | 13 °C | environ 8 h | À éviter20/100 |
| VeniseItalieNos avisToute l’année | 2 à 10 °C | 22 j | 60 mm | 9 °C | environ 8 h 25 | À éviter20/100 |
| MilanItalieNos avisSalonsToute l’année | 2 à 10 °C | 22 j | 61 mm | — | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| Banff et les RocheusesCanadaNos avisSalonsToute l’année | -16 à -7 °C | 25 j | 27 mm | — | environ 4 h 20 | À éviter20/100 |
| LisbonnePortugalNos avisToute l’année | 8 à 15 °C | 25 j | 50 mm | 15 °C | environ 7 h 05 | À éviter20/100 |
| Nice et la Côte d'AzurFranceNos avisSalonsToute l’année | 4 à 11 °C | 25 j | 64 mm | 13 °C | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| TbilissiGéorgieNos avisToute l’année | -4 à 4 °C | 24 j | 35 mm | — | environ 10 h 45 | À éviter20/100 |
| ChicagoÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | -6 à 1 °C | 20 j | 57 mm | — | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| SardaigneItalieNos avisToute l’année | 5 à 14 °C | 26 j | 50 mm | 14 °C | environ 8 h 35 | À éviter20/100 |
| MalteMalteNos avisToute l’année | 13 à 14 °C | 26 j | 55 mm | 15 °C | environ 9 h 15 | À éviter20/100 |
| AthènesGrèceNos avisToute l’année | 5 à 13 °C | 23 j | 60 mm | 15 °C | environ 9 h 45 | À éviter20/100 |
| OsakaJaponNos avisSalonsToute l’année | 2 à 10 °C | 23 j | 68 mm | 13 °C | environ 13 h 10 | À éviter20/100 |
| ShanghaiChineNos avisToute l’année | 4 à 10 °C | 18 j | 65 mm | — | environ 14 h | À éviter20/100 |
| TokyoJaponNos avisToute l’année | 0 à 10 °C | 24 j | 70 mm | 13 °C | environ 12 h 55 | À éviter20/100 |
| Washington D.C.États-UnisNos avisToute l’année | -1 à 8 °C | 21 j | 76 mm | — | environ 1 h 40 | À éviter20/100 |
| CappadoceTurquieNos avisToute l’année | -4 à 7 °C | 25 j | 42 mm | — | environ 10 h 25 | À éviter20/100 |
| VienneAutricheNos avisSalonsToute l’année | -1 à 5 °C | 19 j | 37 mm | — | environ 8 h 30 | À éviter20/100 |
| BudapestHongrieNos avisToute l’année | -2 à 5 °C | 19 j | 39 mm | — | environ 8 h 45 | À éviter20/100 |
| New YorkÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | -3 à 5 °C | 21 j | 81 mm | 5 °C | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| BostonÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | -5 à 3 °C | 21 j | 81 mm | 3 °C | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| TorontoCanadaNos avisSalonsToute l’année | -9 à 0 °C | 19 j | 54 mm | — | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| San FranciscoÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 7 à 16 °C | 23 j | 100 mm | 12 °C | environ 5 h 40 | À éviter20/100 |
| MadèrePortugalNos avisToute l’année | 12 à 15 °C | 27 j | 59 mm | 18 °C | environ 6 h 50 | À éviter20/100 |
| ChypreChypreToute l’année | 6 à 15 °C | 27 j | 58 mm | 17 °C | environ 10 h 40 | À éviter20/100 |
| PortoPortugalNos avisSalonsToute l’année | 5 à 14 °C | 23 j | 121 mm | 13 °C | environ 6 h 55 | À éviter20/100 |
| RomeItalieNos avisToute l’année | 4 à 13 °C | 23 j | 76 mm | — | environ 8 h 40 | À éviter20/100 |
| BordeauxFranceNos avisToute l’année | 3 à 12 °C | 21 j | 55 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| Florence et la ToscaneItalieNos avisToute l’année | 2 à 10 °C | 21 j | 81 mm | — | environ 8 h 25 | À éviter20/100 |
| LondresRoyaume-UniNos avisSalonsToute l’année | 3 à 8 °C | 15 j | 50 mm | — | environ 7 h 05 | À éviter20/100 |
| BerlinAllemagneNos avisToute l’année | -1 à 4 °C | 14 j | 43 mm | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| PragueTchéquieToute l’année | -2 à 4 °C | 17 j | 38 mm | — | environ 8 h 15 | À éviter20/100 |
| CopenhagueDanemarkNos avisSalonsToute l’année | -1 à 3 °C | 15 j | 45 mm | 2 °C | environ 7 h 45 | À éviter20/100 |
| StockholmSuèdeNos avisToute l’année | -4 à 1 °C | 14 j | 37 mm | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| OsloNorvègeNos avisToute l’année | -7 à 0 °C | 15 j | 58 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| OttawaCanadaNos avisSalonsToute l’année | -14 à -4 °C | 19 j | 63 mm | — | environ 45 min | À éviter20/100 |
| MontréalCanadaNos avisSalonsToute l’année | -13 à -3 °C | 20 j | 65 mm | — | — | À éviter20/100 |
| CrèteGrèceNos avisToute l’année | 8 à 14 °C | 26 j | 71 mm | 16 °C | environ 10 h 05 | À éviter20/100 |
| SantorinGrèceNos avisToute l’année | 12 à 14 °C | 26 j | 63 mm | 16 °C | environ 10 h | À éviter20/100 |
| NashvilleÉtats-UnisNos avisToute l’année | 1 à 11 °C | 18 j | 119 mm | — | environ 2 h 25 | À éviter20/100 |
| CorseFranceNos avisToute l’année | 1 à 9 °C | 24 j | 85 mm | 13 °C | environ 8 h 25 | À éviter20/100 |
| JejuCorée du SudNos avisToute l’année | 5 à 8 °C | 19 j | 70 mm | 14 °C | environ 13 h 35 | À éviter20/100 |
| LyonFranceNos avisToute l’année | 1 à 8 °C | 20 j | 61 mm | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| KyotoJaponNos avisSalonsToute l’année | 0 à 8 °C | 23 j | 78 mm | — | environ 13 h 10 | À éviter20/100 |
| ParisFranceNos avisSalonsToute l’année | 2 à 8 °C | 15 j | 53 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| FrancfortAllemagneNos avisSalonsToute l’année | 0 à 6 °C | 16 j | 55 mm | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| HalifaxCanadaNos avisToute l’année | -9 à 0 °C | 18 j | 104 mm | 1 °C | environ 1 h 40 | À éviter20/100 |
| Laponie finlandaiseFinlandeToute l’année | -14 à -7 °C | 10 j | 38 mm | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| HelsinkiFinlandeToute l’année | -8 à -2 °C | 11 j | 48 mm | — | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| AlaskaÉtats-UnisNos avisToute l’année | -8 à -3 °C | 17 j | 57 mm | — | environ 6 h 50 | À éviter20/100 |
| Mont-TremblantCanadaNos avisSalonsToute l’année | -16 à -6 °C | 19 j | 69 mm | — | — | À éviter20/100 |
| QuébecCanadaNos avisSalonsToute l’année | -14 à -5 °C | 20 j | 75 mm | — | environ 55 min | À éviter20/100 |
| QueenstownNouvelle-ZélandeNos avisToute l’année | 7 à 16 °C | 22 j | 102 mm | — | environ 18 h 40 | À éviter20/100 |
| AntalyaTurquieNos avisToute l’année | 6 à 14 °C | 24 j | 139 mm | 17 °C | environ 10 h 20 | À éviter20/100 |
| RhodesGrèceNos avisToute l’année | 7 à 14 °C | 24 j | 139 mm | 17 °C | environ 10 h 10 | À éviter20/100 |
| SicileItalieNos avisToute l’année | 5 à 12 °C | 25 j | 79 mm | 14 °C | environ 9 h | À éviter20/100 |
| Côte amalfitaineItalieNos avisToute l’année | 3 à 10 °C | 23 j | 102 mm | 14 °C | environ 8 h 50 | À éviter20/100 |
| Croatie — DubrovnikCroatieNos avisToute l’année | 4 à 10 °C | 23 j | 150 mm | 14 °C | environ 9 h | À éviter20/100 |
| BruxellesBelgiqueNos avisToute l’année | 2 à 7 °C | 15 j | 64 mm | — | environ 7 h 30 | À éviter20/100 |
| AmsterdamPays-BasNos avisSalonsToute l’année | 2 à 6 °C | 16 j | 59 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| GenèveSuisseNos avisSalonsToute l’année | -2 à 6 °C | 21 j | 104 mm | — | environ 7 h 55 | À éviter20/100 |
| ZurichSuisseNos avisSalonsToute l’année | -1 à 6 °C | 20 j | 72 mm | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| MunichAllemagneNos avisSalonsToute l’année | -2 à 5 °C | 18 j | 59 mm | — | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| Chamonix et les AlpesFranceNos avisSalonsToute l’année | -10 à -1 °C | 20 j | 143 mm | — | environ 7 h 55 | À éviter20/100 |
| AçoresPortugalNos avisToute l’année | 14 à 15 °C | 25 j | 95 mm | 16 °C | environ 5 h 35 | À éviter20/100 |
| IstanbulTurquieNos avisSalonsToute l’année | 4 à 10 °C | 20 j | 70 mm | 8 °C | environ 9 h 50 | À éviter20/100 |
| DublinIrlandeNos avisToute l’année | 3 à 8 °C | 16 j | 62 mm | 8 °C | environ 6 h 30 | À éviter20/100 |
| ÉdimbourgRoyaume-UniNos avisToute l’année | 3 à 7 °C | 16 j | 68 mm | — | environ 6 h 35 | À éviter20/100 |
| CracoviePologneNos avisToute l’année | -3 à 3 °C | 15 j | 52 mm | — | environ 8 h 35 | À éviter20/100 |
| Alpes suisses (Interlaken)SuisseNos avisSalonsToute l’année | -7 à 1 °C | 20 j | 109 mm | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| SeattleÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 4 à 9 °C | 18 j | 127 mm | — | environ 5 h 10 | À éviter20/100 |
| VancouverCanadaNos avisSalonsToute l’année | 1 à 7 °C | 17 j | 195 mm | 7 °C | environ 5 h 10 | À éviter20/100 |
| WhistlerCanadaNos avisSalonsToute l’année | -7 à -1 °C | 17 j | 221 mm | — | environ 5 h 10 | À éviter20/100 |
| Sapporo et HokkaïdoJaponNos avisToute l’année | -9 à -2 °C | 24 j | 62 mm | — | environ 11 h 55 | À éviter20/100 |
| IslandeIslandeNos avisToute l’année | -4 à 1 °C | 13 j | 136 mm | 5 °C | environ 5 h 15 | À éviter16/100 |
| Cusco et Machu PicchuPérouNos avisToute l’année | 6 à 14 °C | 20 j | 223 mm | — | environ 8 h 40 | À éviter10/100
|
D’où viennent ces données
Températures, ensoleillement et pluie : normales mensuelles calculées par nos soins sur la période 1991-2020. Ce sont des estimations issues d’une réanalyse climatique, pas des relevés de stations.
Les durées de vol sont des estimations d’un vol sans escale, calculées à partir de la distance : ce ne sont pas des horaires. Les correspondances allongent le trajet.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique (ERA5, 2026, licence CC BY 4.0). Ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l’usage qui peut être fait de ces informations. Température de la mer : NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).
