Où partir en octobre ?
Les destinations classées pour octobre. Change de thème ou d’aéroport de départ, et trie les colonnes.
185 destinations
…
| Le CaireÉgypteNos avisToute l’année | 19 à 30 °C | 31 j | 1 mm | — | environ 10 h 55 | Idéal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (mer Rouge)ÉgypteNos avisToute l’année | 20 à 31 °C | 31 j | 3 mm | 28 °C | environ 11 h 20 | Idéal100/100 |
| GalápagosÉquateurNos avisToute l’année | 20 à 25 °C | 31 j | 6 mm | 22 °C | environ 7 h 15 | Idéal100/100 |
| Pétra (Jordanie)JordanieNos avisToute l’année | 16 à 26 °C | 31 j | 6 mm | — | environ 11 h 15 | Idéal100/100 |
| DjerbaTunisieNos avisToute l’année | 20 à 28 °C | 30 j | 19 mm | 25 °C | environ 9 h 05 | Idéal100/100 |
| Uluru (centre rouge)AustralieNos avisToute l’année | 17 à 31 °C | 30 j | 16 mm | — | environ 20 h 35 | Idéal100/100 |
| Los AngelesÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 13 à 25 °C | 30 j | 19 mm | 19 °C | environ 5 h 30 | Idéal100/100 |
| Tel AvivIsraëlToute l’année | 18 à 29 °C | 31 j | 15 mm | 26 °C | environ 11 h | Idéal100/100 |
| AgadirMarocNos avisToute l’année | 18 à 29 °C | 30 j | 33 mm | 20 °C | environ 7 h 40 | Idéal100/100 |
| San DiegoÉtats-UnisNos avisToute l’année | 14 à 25 °C | 30 j | 23 mm | 20 °C | environ 5 h 30 | Idéal99/100 |
| FortalezaBrésilNos avisToute l’année | 24 à 33 °C | 31 j | 9 mm | 27 °C | environ 8 h 35 | Idéal98/100 |
| Delhi et AgraIndeNos avisToute l’année | 20 à 33 °C | 31 j | 14 mm | — | environ 13 h 55 | Idéal97/100 |
| Las VegasÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 12 à 24 °C | 30 j | 9 mm | — | environ 5 h 05 | Idéal97/100 |
| Cairns et la Grande Barrière de corailAustralieNos avisToute l’année | 18 à 28 °C | 31 j | 22 mm | 26 °C | environ 18 h 35 | Idéal97/100 |
| ChypreChypreToute l’année | 17 à 28 °C | 31 j | 29 mm | 25 °C | environ 10 h 40 | Idéal97/100 |
| MarrakechMarocNos avisToute l’année | 15 à 27 °C | 30 j | 26 mm | — | environ 7 h 40 | Idéal97/100 |
| AntalyaTurquieNos avisToute l’année | 15 à 26 °C | 29 j | 102 mm | 25 °C | environ 10 h 20 | Idéal95/100 |
| MascateOmanNos avisSalonsToute l’année | 23 à 33 °C | 31 j | 6 mm | 30 °C | environ 13 h 30 | Idéal94/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndeNos avisToute l’année | 20 à 33 °C | 31 j | 12 mm | — | environ 14 h 05 | Idéal94/100 |
| MauriceMauriceNos avisToute l’année | 22 à 24 °C | 31 j | 21 mm | 24 °C | environ 18 h 05 | Idéal94/100 |
| Parc KrugerAfrique du SudNos avisToute l’année | 18 à 29 °C | 21 j | 36 mm | — | environ 16 h 05 | Idéal93/100 |
| RhodesGrèceNos avisToute l’année | 16 à 25 °C | 29 j | 68 mm | 24 °C | environ 10 h 10 | Idéal93/100 |
| SévilleEspagneNos avisToute l’année | 15 à 26 °C | 27 j | 69 mm | — | environ 7 h 30 | Idéal93/100 |
| LimaPérouNos avisToute l’année | 16 à 22 °C | 31 j | 11 mm | 17 °C | environ 8 h 25 | Idéal90/100 |
| San FranciscoÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 11 à 22 °C | 29 j | 23 mm | 14 °C | environ 5 h 40 | Idéal90/100 |
| AthènesGrèceNos avisToute l’année | 14 à 23 °C | 28 j | 36 mm | 23 °C | environ 9 h 45 | Idéal90/100 |
| LanzaroteEspagneNos avisToute l’année | 21 à 22 °C | 30 j | 13 mm | 23 °C | environ 7 h 25 | Idéal89/100 |
| SardaigneItalieNos avisToute l’année | 14 à 24 °C | 30 j | 53 mm | 22 °C | environ 8 h 35 | Idéal88/100 |
| IbizaEspagneNos avisToute l’année | 19 à 24 °C | 28 j | 48 mm | 22 °C | environ 8 h | Idéal87/100 |
| CrèteGrèceNos avisToute l’année | 16 à 24 °C | 30 j | 41 mm | 23 °C | environ 10 h 05 | Idéal87/100 |
| ValenceEspagneNos avisToute l’année | 15 à 23 °C | 28 j | 56 mm | 22 °C | environ 7 h 50 | Idéal85/100 |
| RiyadArabie saouditeNos avisToute l’année | 21 à 35 °C | 31 j | 1 mm | — | environ 12 h 35 | Idéal84/100 |
| Le CapAfrique du SudNos avisSalonsToute l’année | 11 à 22 °C | 30 j | 43 mm | 15 °C | environ 15 h 45 | Idéal84/100 |
| PerthAustralieNos avisToute l’année | 11 à 22 °C | 30 j | 33 mm | 19 °C | environ 22 h 15 | Idéal84/100 |
| SydneyAustralieNos avisToute l’année | 12 à 24 °C | 27 j | 53 mm | 19 °C | environ 19 h 35 | Idéal84/100 |
| Hong KongR.A.S. chinoise de Hong KongSalonsToute l’année | 22 à 28 °C | 28 j | 61 mm | 27 °C | environ 15 h 20 | Idéal83/100
|
| JohannesburgAfrique du SudNos avisSalonsToute l’année | 12 à 25 °C | 29 j | 79 mm | — | environ 15 h 55 | Idéal83/100 |
| Kenya — safari (Masai Mara)KenyaNos avisToute l’année | 15 à 25 °C | 30 j | 48 mm | — | environ 14 h 25 | Idéal83/100 |
| Hawaï — Oahu (Honolulu)États-UnisNos avisToute l’année | 25 à 26 °C | 31 j | 29 mm | 27 °C | environ 10 h 05 | Idéal82/100
|
| AlgarvePortugalNos avisToute l’année | 13 à 23 °C | 27 j | 66 mm | 21 °C | environ 7 h 20 | Idéal82/100 |
| MalteMalteNos avisToute l’année | 21 à 23 °C | 29 j | 58 mm | 24 °C | environ 9 h 15 | Idéal81/100 |
| Hawaï — MauiÉtats-UnisNos avisToute l’année | 22 à 28 °C | 30 j | 29 mm | 27 °C | environ 10 h | Idéal80/100
|
| Costa del Sol (Malaga)EspagneNos avisToute l’année | 14 à 23 °C | 28 j | 59 mm | 20 °C | environ 7 h 40 | Idéal80/100 |
| Gold CoastAustralieNos avisToute l’année | 16 à 24 °C | 28 j | 76 mm | 23 °C | environ 18 h 55 | Idéal80/100 |
| SantiagoChiliNos avisToute l’année | 9 à 22 °C | 29 j | 42 mm | — | environ 11 h | Bon79/100 |
| Nouvelle-CalédonieNouvelle-CalédonieToute l’année | 19 à 23 °C | 29 j | 46 mm | 23 °C | environ 17 h 15 | Bon79/100 |
| SantorinGrèceNos avisToute l’année | 20 à 21 °C | 30 j | 26 mm | 22 °C | environ 10 h | Bon78/100 |
| NashvilleÉtats-UnisNos avisToute l’année | 10 à 22 °C | 23 j | 94 mm | — | environ 2 h 25 | Bon78/100 |
| MajorqueEspagneNos avisToute l’année | 18 à 22 °C | 28 j | 55 mm | 22 °C | environ 8 h 05 | Bon77/100 |
| TenerifeEspagneNos avisToute l’année | 21 à 22 °C | 30 j | 35 mm | 24 °C | environ 7 h 10 | Bon77/100 |
| HanoïViêt NamNos avisToute l’année | 23 à 29 °C | 23 j | 126 mm | — | environ 15 h 30 | Bon77/100 |
| FidjiFidjiToute l’année | 19 à 28 °C | 27 j | 140 mm | 27 °C | environ 15 h 50 | Bon75/100 |
| LisbonnePortugalNos avisToute l’année | 14 à 22 °C | 27 j | 79 mm | 18 °C | environ 7 h 05 | Bon74/100 |
| ShanghaiChineNos avisToute l’année | 17 à 23 °C | 23 j | 63 mm | — | environ 14 h | Bon73/100
|
| Rio de JaneiroBrésilNos avisToute l’année | 20 à 28 °C | 22 j | 126 mm | 22 °C | environ 10 h 25 | Bon73/100 |
| São PauloBrésilNos avisSalonsToute l’année | 16 à 26 °C | 23 j | 116 mm | — | environ 10 h 20 | Bon73/100 |
| KyotoJaponNos avisSalonsToute l’année | 13 à 21 °C | 23 j | 164 mm | — | environ 13 h 10 | Bon71/100 |
| CappadoceTurquieNos avisToute l’année | 6 à 21 °C | 29 j | 28 mm | — | environ 10 h 25 | Bon70/100 |
| MadridEspagneNos avisSalonsToute l’année | 10 à 21 °C | 27 j | 62 mm | — | environ 7 h 25 | Bon70/100 |
| SicileItalieNos avisToute l’année | 15 à 22 °C | 28 j | 84 mm | 23 °C | environ 9 h | Bon70/100 |
| ZanzibarTanzanieNos avisToute l’année | 22 à 31 °C | 30 j | 73 mm | 27 °C | environ 15 h 05 | Bon70/100 |
| Mombasa et la côte kényaneKenyaNos avisToute l’année | 22 à 30 °C | 30 j | 72 mm | 27 °C | environ 14 h 55 | Bon70/100 |
| BaliIndonésieNos avisToute l’année | 25 à 27 °C | 31 j | 71 mm | 27 °C | environ 19 h 20 | Bon70/100 |
| Bora BoraPolynésie françaiseNos avisToute l’année | 25 à 26 °C | 29 j | 121 mm | 27 °C | environ 12 h 55 | Bon70/100 |
| RomeItalieNos avisToute l’année | 13 à 22 °C | 26 j | 121 mm | — | environ 8 h 40 | Bon69/100 |
| OsakaJaponNos avisSalonsToute l’année | 15 à 23 °C | 23 j | 147 mm | 23 °C | environ 13 h 10 | Bon67/100
|
| IstanbulTurquieNos avisSalonsToute l’année | 13 à 20 °C | 25 j | 69 mm | 19 °C | environ 9 h 50 | Bon67/100 |
| BarceloneEspagneNos avisSalonsToute l’année | 12 à 21 °C | 26 j | 95 mm | 21 °C | environ 7 h 55 | Bon66/100 |
| La RéunionLa RéunionToute l’année | 18 à 23 °C | 31 j | 59 mm | 24 °C | environ 18 h | Bon66/100 |
| Los CabosMexiqueNos avisToute l’année | 24 à 29 °C | 30 j | 25 mm | 29 °C | environ 5 h 40 | Bon65/100
|
| OkinawaJaponNos avisToute l’année | 25 à 26 °C | 26 j | 149 mm | 27 °C | environ 14 h 30 | Bon65/100
|
| PékinChineNos avisToute l’année | 8 à 20 °C | 26 j | 34 mm | — | environ 12 h 55 | Bon63/100 |
| Buenos AiresArgentineNos avisToute l’année | 14 à 20 °C | 24 j | 123 mm | — | environ 11 h 15 | Bon63/100 |
| NépalNépalToute l’année | 14 à 23 °C | 29 j | 96 mm | — | environ 14 h 20 | Bon62/100 |
| SéoulCorée du SudNos avisSalonsToute l’année | 9 à 20 °C | 27 j | 56 mm | — | environ 13 h 05 | Bon61/100 |
| Côte amalfitaineItalieNos avisToute l’année | 12 à 20 °C | 26 j | 132 mm | 22 °C | environ 8 h 50 | Bon61/100 |
| DubaïÉmirats arabes unisNos avisSalonsToute l’année | 24 à 36 °C | 31 j | 1 mm | 31 °C | environ 13 h 10 | Bon60/100 |
| Washington D.C.États-UnisNos avisToute l’année | 9 à 20 °C | 24 j | 88 mm | — | environ 1 h 40 | Bon60/100 |
| BordeauxFranceNos avisToute l’année | 10 à 20 °C | 24 j | 71 mm | — | environ 7 h 25 | Bon60/100 |
| ArubaArubaToute l’année | 27 à 28 °C | 30 j | 119 mm | 29 °C | environ 5 h 10 | Bon60/100
|
| SeychellesSeychellesToute l’année | 26 à 27 °C | 29 j | 134 mm | 28 °C | environ 16 h 25 | Bon60/100
|
| JakartaIndonésieNos avisToute l’année | 24 à 32 °C | 29 j | 138 mm | 29 °C | environ 19 h 05 | Bon60/100
|
| TahitiPolynésie françaiseNos avisToute l’année | 24 à 25 °C | 29 j | 131 mm | 27 °C | environ 12 h 50 | Bon60/100
|
| GoaIndeNos avisToute l’année | 23 à 30 °C | 26 j | 214 mm | 29 °C | environ 15 h 25 | Bon60/100
|
| CuraçaoCuraçaoNos avisToute l’année | 27 à 28 °C | 30 j | 134 mm | 29 °C | environ 5 h 15 | Bon60/100
|
| MaldivesMaldivesNos avisToute l’année | 26 à 28 °C | 27 j | 204 mm | 29 °C | environ 16 h 40 | Bon60/100
|
| Kuala LumpurMalaisieNos avisSalonsToute l’année | 22 à 30 °C | 25 j | 301 mm | — | environ 17 h 55 | Bon60/100
|
| SingapourSingapourNos avisSalonsToute l’année | 25 à 30 °C | 26 j | 253 mm | 29 °C | environ 18 h 05 | Bon60/100
|
| KeralaIndeNos avisToute l’année | 24 à 30 °C | 22 j | 291 mm | 29 °C | environ 16 h 10 | Bon60/100
|
| Hô Chi Minh-VilleViêt NamNos avisSalonsToute l’année | 25 à 31 °C | 24 j | 267 mm | — | environ 16 h 55 | Bon60/100
|
| Sri LankaSri LankaToute l’année | 22 à 28 °C | 25 j | 479 mm | 28 °C | environ 16 h 40 | Bon60/100
|
| Costa RicaCosta RicaNos avisToute l’année | 23 à 30 °C | 23 j | 367 mm | 28 °C | environ 5 h 35 | Bon60/100
|
| Carthagène des IndesColombieNos avisToute l’année | 24 à 31 °C | 23 j | 223 mm | 29 °C | environ 5 h 25 | Bon60/100
|
| MarseilleFranceNos avisSalonsToute l’année | 10 à 20 °C | 26 j | 98 mm | 19 °C | environ 8 h | Moyen59/100 |
| MexicoMexiqueNos avisToute l’année | 9 à 21 °C | 28 j | 102 mm | — | environ 5 h 10 | Moyen59/100 |
| PanamaPanamaNos avisSalonsToute l’année | 23 à 29 °C | 21 j | 358 mm | 28 °C | environ 5 h 40 | Moyen58/100
|
| DohaQatarNos avisSalonsToute l’année | 23 à 36 °C | 31 j | 1 mm | 31 °C | environ 12 h 55 | Moyen57/100 |
| Abou DabiÉmirats arabes unisNos avisSalonsToute l’année | 24 à 36 °C | 31 j | 1 mm | 31 °C | environ 13 h 10 | Moyen57/100 |
| MadèrePortugalNos avisToute l’année | 18 à 21 °C | 29 j | 79 mm | 23 °C | environ 6 h 50 | Moyen56/100 |
| TaipeiTaïwanNos avisSalonsToute l’année | 20 à 25 °C | 20 j | 221 mm | — | environ 14 h 50 | Moyen56/100
|
| Croatie — DubrovnikCroatieNos avisToute l’année | 13 à 19 °C | 26 j | 198 mm | 21 °C | environ 9 h | Moyen54/100 |
| PortoPortugalNos avisSalonsToute l’année | 11 à 20 °C | 24 j | 183 mm | 17 °C | environ 6 h 55 | Moyen54/100 |
| La Nouvelle-OrléansÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 19 à 25 °C | 27 j | 92 mm | — | environ 3 h 20 | Moyen53/100
|
| VeniseItalieNos avisToute l’année | 11 à 19 °C | 24 j | 110 mm | 19 °C | environ 8 h 25 | Moyen53/100 |
| JejuCorée du SudNos avisToute l’année | 17 à 20 °C | 25 j | 83 mm | 22 °C | environ 13 h 35 | Moyen52/100
|
| AçoresPortugalNos avisToute l’année | 19 à 20 °C | 27 j | 118 mm | 21 °C | environ 5 h 35 | Moyen51/100 |
| Florence et la ToscaneItalieNos avisToute l’année | 11 à 19 °C | 24 j | 119 mm | — | environ 8 h 25 | Moyen50/100 |
| Chiang MaiThaïlandeNos avisToute l’année | 22 à 31 °C | 26 j | 122 mm | — | environ 15 h 45 | Moyen50/100
|
| BoracayPhilippinesNos avisToute l’année | 26 à 28 °C | 27 j | 313 mm | 29 °C | environ 16 h 30 | Moyen50/100
|
| OrlandoÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 20 à 28 °C | 27 j | 70 mm | — | environ 3 h 05 | Moyen48/100
|
| MelbourneAustralieNos avisToute l’année | 8 à 18 °C | 26 j | 84 mm | 14 °C | environ 20 h 25 | Moyen47/100 |
| Nice et la Côte d'AzurFranceNos avisSalonsToute l’année | 12 à 18 °C | 26 j | 119 mm | 20 °C | environ 8 h 10 | Moyen42/100 |
| CorseFranceNos avisToute l’année | 9 à 18 °C | 26 j | 99 mm | 21 °C | environ 8 h 25 | Moyen42/100 |
| TokyoJaponNos avisToute l’année | 14 à 21 °C | 20 j | 219 mm | 22 °C | environ 12 h 55 | Moyen42/100
|
| MilanItalieNos avisSalonsToute l’année | 11 à 18 °C | 22 j | 129 mm | — | environ 8 h 10 | Moyen41/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodgeNos avisToute l’année | 25 à 31 °C | 26 j | 233 mm | — | environ 16 h 30 | Moyen40/100
|
| Koh Samui (golfe de Thaïlande)ThaïlandeNos avisToute l’année | 26 à 28 °C | 23 j | 295 mm | 29 °C | environ 17 h | Moyen40/100
|
| LangkawiMalaisieNos avisToute l’année | 23 à 30 °C | 22 j | 326 mm | 29 °C | environ 17 h 25 | Moyen40/100
|
| BangkokThaïlandeNos avisToute l’année | 26 à 32 °C | 26 j | 199 mm | — | environ 16 h 30 | Moyen39/100
|
| MiamiÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 23 à 30 °C | 27 j | 110 mm | 28 °C | environ 3 h 25 | Moyen38/100
|
| Keys de FlorideÉtats-UnisNos avisToute l’année | 26 à 27 °C | 28 j | 126 mm | 28 °C | environ 3 h 35 | Moyen38/100
|
| BogotaColombieNos avisToute l’année | 9 à 19 °C | 26 j | 110 mm | — | environ 6 h 15 | Moyen38/100
|
| Phuket (mer d'Andaman)ThaïlandeNos avisToute l’année | 24 à 30 °C | 20 j | 388 mm | 29 °C | environ 17 h 10 | Moyen36/100
|
| Cuba — VaraderoCubaNos avisToute l’année | 23 à 30 °C | 28 j | 110 mm | 29 °C | environ 3 h 50 | Moyen35/100
|
| Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-CaïquesNos avisToute l’année | 26 à 28 °C | 30 j | 117 mm | 29 °C | environ 3 h 50 | Moyen35/100
|
| BahamasBahamasNos avisToute l’année | 26 à 27 °C | 28 j | 146 mm | 28 °C | environ 3 h 25 | Moyen35/100
|
| AucklandNouvelle-ZélandeNos avisToute l’année | 12 à 17 °C | 26 j | 82 mm | 15 °C | environ 17 h 35 | À éviter33/100 |
| Krabi (mer d'Andaman)ThaïlandeNos avisToute l’année | 24 à 30 °C | 19 j | 350 mm | 29 °C | environ 17 h 10 | À éviter33/100
|
| Da Nang et Hoi AnViêt NamNos avisToute l’année | 23 à 28 °C | 22 j | 440 mm | 28 °C | environ 16 h 10 | À éviter30/100
|
| LyonFranceNos avisToute l’année | 9 à 17 °C | 22 j | 104 mm | — | environ 7 h 50 | À éviter28/100 |
| TbilissiGéorgieNos avisToute l’année | 7 à 17 °C | 23 j | 70 mm | — | environ 10 h 45 | À éviter27/100 |
| Saint-Martin / Sint MaartenSaint-Martin (partie néerlandaise)Nos avisToute l’année | 26 à 28 °C | 29 j | 138 mm | 29 °C | environ 4 h 35 | À éviter25/100
|
| Puerto VallartaMexiqueNos avisToute l’année | 19 à 28 °C | 27 j | 153 mm | 30 °C | environ 5 h 30 | À éviter25/100
|
| Riviera MayaMexiqueNos avisSalonsToute l’année | 23 à 30 °C | 28 j | 172 mm | 29 °C | environ 4 h 15 | À éviter25/100
|
| Îles CaïmansÎles CaïmansToute l’année | 27 à 28 °C | 27 j | 223 mm | 29 °C | environ 4 h 20 | À éviter25/100
|
| Antigua-et-BarbudaAntigua-et-BarbudaNos avisToute l’année | 26 à 28 °C | 29 j | 145 mm | 29 °C | environ 4 h 45 | À éviter25/100
|
| CancúnMexiqueNos avisSalonsToute l’année | 24 à 29 °C | 28 j | 198 mm | 29 °C | environ 4 h 15 | À éviter25/100
|
| BarbadeBarbadeNos avisToute l’année | 26 à 28 °C | 29 j | 165 mm | 29 °C | environ 5 h 20 | À éviter25/100
|
| Sainte-LucieSainte-LucieNos avisToute l’année | 25 à 29 °C | 29 j | 133 mm | 29 °C | environ 5 h 15 | À éviter25/100
|
| MartiniqueMartiniqueToute l’année | 26 à 28 °C | 29 j | 160 mm | 29 °C | environ 5 h 05 | À éviter25/100
|
| Punta CanaRépublique dominicaineNos avisSalonsToute l’année | 24 à 30 °C | 29 j | 147 mm | 29 °C | environ 4 h 20 | À éviter25/100
|
| JamaïqueJamaïqueNos avisToute l’année | 23 à 30 °C | 28 j | 179 mm | 29 °C | environ 4 h 20 | À éviter25/100
|
| BelizeBelizeNos avisToute l’année | 24 à 30 °C | 25 j | 215 mm | 29 °C | environ 4 h 50 | À éviter25/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeNos avisToute l’année | 25 à 28 °C | 29 j | 152 mm | 29 °C | environ 4 h 50 | À éviter25/100
|
| Porto RicoPorto RicoNos avisToute l’année | 24 à 29 °C | 29 j | 170 mm | 29 °C | environ 4 h 25 | À éviter25/100
|
| BudapestHongrieNos avisToute l’année | 7 à 16 °C | 21 j | 56 mm | — | environ 8 h 45 | À éviter20/100 |
| ChicagoÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 8 à 16 °C | 23 j | 86 mm | — | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| VienneAutricheNos avisSalonsToute l’année | 7 à 14 °C | 20 j | 52 mm | — | environ 8 h 30 | À éviter20/100 |
| BerlinAllemagneNos avisToute l’année | 6 à 13 °C | 18 j | 51 mm | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| PragueTchéquieToute l’année | 6 à 13 °C | 19 j | 49 mm | — | environ 8 h 15 | À éviter20/100 |
| StockholmSuèdeNos avisToute l’année | 4 à 10 °C | 16 j | 53 mm | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| Banff et les RocheusesCanadaNos avisSalonsToute l’année | -8 à 3 °C | 27 j | 47 mm | — | environ 4 h 20 | À éviter20/100 |
| TorontoCanadaNos avisSalonsToute l’année | 6 à 14 °C | 21 j | 78 mm | — | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| CracoviePologneNos avisToute l’année | 5 à 14 °C | 19 j | 64 mm | — | environ 8 h 35 | À éviter20/100 |
| HalifaxCanadaNos avisToute l’année | 6 à 14 °C | 20 j | 125 mm | 13 °C | environ 1 h 40 | À éviter20/100 |
| ParisFranceNos avisSalonsToute l’année | 8 à 16 °C | 18 j | 67 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| BruxellesBelgiqueNos avisToute l’année | 8 à 15 °C | 19 j | 63 mm | — | environ 7 h 30 | À éviter20/100 |
| LondresRoyaume-UniNos avisSalonsToute l’année | 8 à 14 °C | 18 j | 63 mm | — | environ 7 h 05 | À éviter20/100 |
| FrancfortAllemagneNos avisSalonsToute l’année | 7 à 14 °C | 18 j | 59 mm | — | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| MunichAllemagneNos avisSalonsToute l’année | 6 à 14 °C | 20 j | 73 mm | — | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| MontréalCanadaNos avisSalonsToute l’année | 5 à 13 °C | 20 j | 115 mm | — | — | À éviter20/100 |
| CopenhagueDanemarkNos avisSalonsToute l’année | 6 à 12 °C | 18 j | 60 mm | 12 °C | environ 7 h 45 | À éviter20/100 |
| OsloNorvègeNos avisToute l’année | 3 à 9 °C | 14 j | 99 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| HelsinkiFinlandeToute l’année | 3 à 8 °C | 15 j | 67 mm | — | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| GenèveSuisseNos avisSalonsToute l’année | 6 à 14 °C | 23 j | 117 mm | — | environ 7 h 55 | À éviter20/100 |
| AmsterdamPays-BasNos avisSalonsToute l’année | 8 à 14 °C | 19 j | 72 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| ZurichSuisseNos avisSalonsToute l’année | 7 à 14 °C | 22 j | 89 mm | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| DublinIrlandeNos avisToute l’année | 7 à 13 °C | 19 j | 80 mm | 14 °C | environ 6 h 30 | À éviter20/100 |
| OttawaCanadaNos avisSalonsToute l’année | 4 à 12 °C | 19 j | 103 mm | — | environ 45 min | À éviter20/100 |
| QuébecCanadaNos avisSalonsToute l’année | 3 à 11 °C | 19 j | 129 mm | — | environ 55 min | À éviter20/100 |
| ÉdimbourgRoyaume-UniNos avisToute l’année | 7 à 12 °C | 17 j | 86 mm | — | environ 6 h 35 | À éviter20/100 |
| Alpes suisses (Interlaken)SuisseNos avisSalonsToute l’année | 3 à 11 °C | 23 j | 125 mm | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| Mont-TremblantCanadaNos avisSalonsToute l’année | 2 à 10 °C | 19 j | 118 mm | — | — | À éviter20/100 |
| Chamonix et les AlpesFranceNos avisSalonsToute l’année | 0 à 9 °C | 23 j | 132 mm | — | environ 7 h 55 | À éviter20/100 |
| SeattleÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 8 à 15 °C | 22 j | 139 mm | — | environ 5 h 10 | À éviter20/100 |
| Sapporo et HokkaïdoJaponNos avisToute l’année | 6 à 14 °C | 25 j | 105 mm | — | environ 11 h 55 | À éviter20/100 |
| AlaskaÉtats-UnisNos avisToute l’année | 1 à 5 °C | 18 j | 96 mm | — | environ 6 h 50 | À éviter20/100 |
| QueenstownNouvelle-ZélandeNos avisToute l’année | 1 à 8 °C | 25 j | 142 mm | — | environ 18 h 40 | À éviter20/100 |
| IslandeIslandeNos avisToute l’année | 2 à 6 °C | 17 j | 118 mm | 8 °C | environ 5 h 15 | À éviter20/100 |
| Laponie finlandaiseFinlandeToute l’année | -2 à 3 °C | 10 j | 58 mm | — | environ 7 h 50 | À éviter18/100 |
| VancouverCanadaNos avisSalonsToute l’année | 7 à 13 °C | 20 j | 250 mm | 12 °C | environ 5 h 10 | À éviter10/100
|
| WhistlerCanadaNos avisSalonsToute l’année | -1 à 6 °C | 17 j | 267 mm | — | environ 5 h 10 | À éviter10/100
|
| Cusco et Machu PicchuPérouNos avisToute l’année | 5 à 16 °C | 29 j | 93 mm | — | environ 8 h 40 | À éviter10/100
|
| New YorkÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 9 à 18 °C | 23 j | 102 mm | 18 °C | environ 1 h 20 | À éviter2/100
|
| BostonÉtats-UnisNos avisSalonsToute l’année | 8 à 17 °C | 22 j | 101 mm | 14 °C | environ 1 h 10 | À éviter0/100
|
D’où viennent ces données
Températures, ensoleillement et pluie : normales mensuelles calculées par nos soins sur la période 1991-2020. Ce sont des estimations issues d’une réanalyse climatique, pas des relevés de stations.
Les durées de vol sont des estimations d’un vol sans escale, calculées à partir de la distance : ce ne sont pas des horaires. Les correspondances allongent le trajet.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique (ERA5, 2026, licence CC BY 4.0). Ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l’usage qui peut être fait de ces informations. Température de la mer : NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).
