Valeur des points
| Type d'échange | ¢ / point | Fiabilité |
|---|---|---|
| Valeur généralepar défaut | 1,00 | Moyenne |
Pour aller plus loin
La fiche détaillée de ce programme est en préparation.
Cartes qui accumulent dans ce programme
5 cartes trouvées
| Carte de crédit | Frais annuels | Prime de bienvenue | |
|---|---|---|---|
| Frais annuelsAucuns frais annuels pendant 2 ans145 $ 0 $Aucuns frais annuels pendant 2 ans | Prime de bienvenue Aucuns frais annuels les 2 premières annéesJusqu'au 12 janvier 2027 | ||
| Frais annuels0 $ | Prime de bienvenue Aucune prime en cours | ||
| Frais annuelsAucuns frais la première année99 $ 0 $Aucuns frais la première année | Prime de bienvenue2 500 points au premier achat, plus 7 500 points après 2 000 $ d'achats au cours des 3 premiers mois Jusqu'à 10 000 pointsJusqu'au 1 novembre 2026 2 500 points au premier achat, plus 7 500 points après 2 000 $ d'achats au cours des 3 premiers mois | ||
| Frais annuels245 $ | Prime de bienvenue30 000 points après 6 000 $ d'achats au cours des 3 premiers mois, 30 000 de plus après 12 000 $ au cours des 6 premiers mois et 30 000 de plus après 24 000 $ au cours des 12 premiers mois Jusqu'à 90 000 pointsJusqu'au 1 novembre 2026 30 000 points après 6 000 $ d'achats au cours des 3 premiers mois, 30 000 de plus après 12 000 $ au cours des 6 premiers mois et 30 000 de plus après 24 000 $ au cours des 12 premiers mois | ||
| Frais annuelsAucuns frais la première année120 $ 0 $Aucuns frais la première année | Prime de bienvenue20 000 points après 3 000 $ d'achats au cours des 3 premiers mois, plus 20 000 points après 12 000 $ au cours des 12 premiers mois Jusqu'à 40 000 pointsJusqu'au 1 novembre 2026 20 000 points après 3 000 $ d'achats au cours des 3 premiers mois, plus 20 000 points après 12 000 $ au cours des 12 premiers mois |




